通知公告

关于失业保险基金支付企业失业保险费返还的公示-肥西县2020年第六批

文字:[大][中][小] 2020-11-16  浏览次数:1587

根据《转发省人社厅 省教育厅 省财政厅 省交通厅 省卫健委关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》(合人社秘〔2020〕21号)等文件精神,生产经营活动符合及所在区域产业结构调整政策和环保政策,非严重违法失信企业或“僵尸企业”,依法参加失业保险并缴纳失业保险费用,上年度未裁员或少裁员的企业可申请享受失业保险费返还。同时根据《合肥市就业工作领导小组关于印发应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业工作若干意见的通知》(合就〔2020〕2 号)文件精神,2020年中小微企业失业保险费返还比例由上年度企业及职工实际缴纳失业保险费(含补缴)的 50%提高至 100%。对符合条件但尚未提交失业保险费返还申请的中小微企业免除申报确认程序,公示通过后按失业保险缴费渠道直接返还企业。肥西县作为失业保险扶贫政策的革命老区县,返还标准由60%提高至100%。现对合肥百信置业代理销售有限公司等第202家单位给予失业保险费返还(具体明细见附表)。 

现对享受失业保险费返还的202家企业,支付金额合计为139.395599万元予以公示,公示时间5个工作日(2020年1116日至2020年1120日)。如有异议,请及时向肥西县人社局失业保险管理中心反映。

代理申报免费咨询电话:0551-65318129

 

下一篇点击:合肥市两创产品申报指南

http://www.hfwt.cn/projects/hefeishiliangchuangchan.html

<


肥西县2020年第六批失业保险费返还企业公示名单
序号 单位名称 人数 金额
1 合肥百信置业代理销售有限公司 1 235.9
2 合肥雨清生物科技有限公司 1 372.24
3 安徽九六环保科技有限公司 6 1964.18
4 安徽信泰园林建设有限公司 1 420
5 合肥明盛生态园林有限公司 2 783.68
6 合肥慧明服装有限公司 2 780.9
7 安徽腾跃塑胶科技有限公司 2 436.02
8 安徽绿森源环境工程有限公司 13 3330.94
9 肥西七建建筑安装工程有限公司 14 4320.9
10 合肥市盛坤土石方运输有限公司 10 2716.88
11 合肥梯必爱轴承销售有限公司 1 376.74
12 安徽友恒工程建设有限公司 4 443.47
13 合肥特乐普电子科技有限公司 5 1905.26
14 合肥正盛起重机有限公司 1 372.24
15 肥西县严店新街药房有限公司 1 346.56
16 安徽九号驾校有限公司 6 1346.91
17 合肥市弘泽机械加工有限公司 28 8666.6
18 安徽瑞博建设有限公司 5 1610.9
19 安徽安保新型节能建材科技有限公司 22 6075.69
20 安徽艺树苗木科技有限公司 1 372.24
21 安徽众合健康产业有限公司 2 528.12
22 安徽杰奥玛克合成材料科技有限公司 2 738.8
23 安徽万利碧根果研究院有限公司 6 1914
24 安徽冠泰家具有限公司 2 432.58
25 合肥联东金鸿投资有限公司 15 12723.87
26 安徽华畅信息科技有限公司 10 3436.27
27 安徽利帆建设工程有限公司 21 4789.1
28 安徽科创物业服务有限公司 5 621.3
29 合肥恒沅工程科技有限公司 2 871.68
30 合肥红鹰餐饮管理有限公司 12 2252.79
31 安徽刁师傅食品有限公司 14 3587.39
32 安徽省丰民置业有限公司 25 6650.52
33 安徽精徽名品供应链管理有限公司 1 311.88
34 安徽布姆建材贸易有限公司 7 2241.3
35 安徽海冰建设工程有限公司 8 2159.55
36 安徽同金科技有限公司 12 603.6
37 合肥中和装饰工程有限公司 9 2530.09
38 安徽服务外包产业园物业管理有限公司 5 1375.95
39 合肥锦利丰机械有限公司 88 30424.42
40 合肥中旭电气有限责任公司 2 675.77
41 安徽笑翻天体育乐园发展有限公司 20 6421.44
42 合肥汇东橡塑有限公司 52 15223.9
43 安徽科易人机器人科技有限公司 20 4026.51
44 合肥沪汇日化有限公司 69 21038.54
45 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 35 12105.2
46 合肥泰之安新型建材有限公司 37 11732.46
47 深圳华南城网科技有限公司合肥分公司 2 875
48 合肥保安集团有限公司肥西县分公司 108 34173.11
49 安徽世久园林建设工程有限公司 12 2804.51
50 安徽龙禹建设工程有限公司 1 60.36


百度统计(总)