通知公告

关于繁昌区2020年租赁补贴家庭人员名单(第四批)的通知

文字:[大][中][小] 2020-11-24  浏览次数:1651

根据国务院《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》和《安徽省保障性住房建设和管理办法》等有关文件规定,现将各镇初审上报并经区住房保障管理中心及相关部门联合协查审核通过的租赁补贴人员名单予以公示。

公示时间:2020年11月24日-2020年12月1日

如发现申请家庭情况有不实之处,欢迎广大居民及时向区住房保障管理中心反映。

代理申报免费咨询电话:0551-65300586

下一篇点击:新政策申报汇总

繁昌区2020年租赁补贴家庭人员名单(第四批)(部分截取)

序号 申请编号 姓名 所属街道 所属社区 家庭类型 人数 自有住房面积 补贴发放月数 补贴发放金额
1 3402222019030008Z 韦宏胜 繁阳镇 新化社区 低保 1 0 3 450
2 3402222019030018Z 张镒 繁阳镇 新化社区 低保 3 0 3 1350
3 3402222014050014T 丁翀 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
4 1050208T 戴家成 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
5 3402222019050017T 甘勇 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
6 1050004T 于家秀 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
7 3402222019050002T 江成海 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 2 0 3 900
8 3402222019050016T 张礼争 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
9 3402222019050015T 许琨 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
10 3402222019050024T 杨建华 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
11 1050053T 钱大云 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
12 3402222019020013Z 张莹 繁阳镇 龙亭社区 低保 1 0 3 450
13 1050024T 许右坤 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
14 3402222019040004T 许辉 繁阳镇 新建社区 低保 1 0 3 450
15 3402222019090001Z 程金鑫 繁阳镇 西苑社区 低保 1 0 3 450
16 3402222020070004Z 胡勇 繁阳镇 安定社区(原城北) 低收入 2 0 12 2880
17 3402222020070002Z 毕功胜 繁阳镇 安定社区(原城北) 低收入 1 0 12 1440
18 3402222020070001Z 潘伟 繁阳镇 安定社区(原城北) 低收入 4 0 12 5760
19 3402222020070005Z 王亚萍 繁阳镇 安定社区(原城北) 低收入 2 0 12 2880
20 3030036T 许成英 孙村镇 赤沙社区 低收入 3 0 12 4320
21 3402222020050014T 陈中桂 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
22 3402222020050013T 吴义宏 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
23 3402222020050012T 黄英 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
24 3402222020050011T 陈明秀 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 3 0 12 4320
25 3402222020050010T 赵家丽 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
26 3402222020050009T 周少财 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 12 1800
27 3402222020050006T 夏成云 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
28 3402222020050005T 尹明珠 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
29 3402222016060009T 李光美 繁阳镇 春谷社区(原城东)(团山) 低收入 1 0 12 1440
30 3402222013060004T 刘菊花 繁阳镇 春谷社区(原城东)(团山) 低收入 1 0 12 1440
31 1060059T 傅翠玉 繁阳镇 春谷社区(原城东)(团山) 低收入 1 0 12 1440
32 3402222016060007T 宗非 繁阳镇 春谷社区(原城东)(团山) 低收入 2 0 12 2880
33 1060058T 李应元 繁阳镇 春谷社区(原城东)(团山) 低收入 1 0 12 1440
34 2030228T 戴传兵 荻港镇 德远社区 低收入 3 0 12 4320
35 2030220T 张德英 荻港镇 德远社区 低收入 1 0 12 1440
36 2030137T 方其勇 荻港镇 德远社区 低收入 1 0 12 1440
37 2030119T 刘杨 荻港镇 德远社区 低收入 2 0 12 2880
38 2030073T 骆美祥 荻港镇 德远社区 低收入 2 0 12 2880
39 3402222020030012T 刘枝兰 荻港镇 德远社区 低保 1 0 12 1800
40 3402222020030011T 杨奇芬 荻港镇 德远社区 低收入 1 0 12 1440
41 3402222019120027Z 鲁守贵 繁阳镇 繁海社区 低收入 3 0 12 4320
42 1010150T 洪斌 繁阳镇 繁阳社区 低收入 3 0 12 4320
43 3402222020010025Z 朱斌 繁阳镇 繁阳社区 低收入 1 0 12 1440
44 3402222020010021Z 林国兰 繁阳镇 繁阳社区 低收入 2 0 12 2880
45 3402222020010015Z 董大群 繁阳镇 繁阳社区 低收入 1 0 12 1440
46 3402222020010007Z 李玉玲 繁阳镇 繁阳社区 低收入 1 0 12 1440
47 1110119T 牛进芳 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
48 3402222013130018Z 王高文 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
49 3402222013010112Z 叶胜 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 3 0 12 4320
50 1110127T 李圣芳 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
51 1110117T 王尚美 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
52 1110195T 陈礼琴 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
53 3402222014010024T 王锦尧 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440

百度统计(总)