▪安徽省级新产品鉴定申报条件
▪中小企业创新基金申报条件
.
按照《关于印发2020年合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(合政办〔2020〕6号)和《关于印发2020年合肥市支持先进制造业发展政策操作规程的通知》(合经信法规〔2020〕114号)相关要求,现将申报2020年下半年先进制造业政策及2019年度部分项目奖补资金的审核结果予以公示,公示期5天(2020年12月8日至12日)。
政策代理申报免费咨询电话:0551-65300586
下一篇点击:新科技项目申报政策汇总
附表1: | |||||
2020年下半年“借转补”新引进项目情况汇总表 (咨询电话:63538569) |
|||||
时间:2020年12月 | |||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 申报补助金额 | 拟补助金额 | 备注 |
1 | 安徽恒凯电力保护设备有限公司 | 年产25套ZLB1零损耗限流装置设备项目 | 281.32 | 0.00 | 低于100万元补助门槛 |
2 | 合肥华清方兴表面技术有限公司 | 华清表面处理产业园工业废水处理站二期项目 | 89.35 | 0.00 | 低于100万元补助门槛 |
3 | 安徽金威管业有限公司 | 年产3万吨不锈钢给排水管道及装饰用管生产项目 | 174.50 | 169.81 | |
4 | 合肥丰华汽车零部件有限公司 | 新能源汽车部件智能制造车间 | 131.88 | 0.00 | 低于100万元补助门槛 |
5 | 合肥海源机械有限公司 | 新型航空地勤特种设备大速比车桥生产项目 | 188.35 | 179.60 | |
6 | 合肥市新禾米业有限公司 | 稻米及粗粮加工项目(一期) | 208.38 | 0.00 | 低于100万元补助门槛 |
7 | 安徽智锐汽车有限公司 | 新建冷藏保温车及汽车零部件项目 | 139.32 | 131.66 | |
8 | 合肥众力机械设备制造有限公司 | 家电精密注塑件、3D打印机、医用吸氧机等技术改造项目 | 174.21 | 0.00 | 申报材料不符合条件 |
9 | 合肥志邦木业有限公司 | 志邦木业配套产业园项目 | 1169.54 | 970.34 | |
10 | 安徽安恒轴承有限公司 | 年产6120万套轴承制造生产项目 | 127.29 | 117.72 | |
11 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 年产8万件汽车铝合金缸体扩建项目 | 113.58 | 110.66 | |
12 | 国轩新能源(庐江)有限公司 | 年产3GWh32131锂离子圆柱电池(一期)项目 | 958.65 | 828.23 | |
13 | 安徽省爱维斯环保科技有限公司 | 新建60000吨/年废油再生工程项目 | 555.37 | 353.71 | |
14 | 合肥众禾动力新能源科技有限公司 | 年产4.5亿瓦时新能源汽车动力锂电池及5万套新能源电动汽车能量型动力电池组项目 | 250.03 | 250.03 |
附件2:2020年下半年“事后奖补”类技改项目明细表.xls