通知公告

关于合肥瑶海区2020年就业技能培训补贴(第一批)公示

文字:[大][中][小] 2020-12-23  浏览次数:1977

 

2020年度瑶海区就业技能培训补贴公示表(第一批)
           
单位盖章:瑶海区人力资源和社会保障局         制表日期:2020年12月21日
序号 培训机构名称 培训工种
(项目)名称
培训合格(人) 培训补贴标准(元/人) 培训补贴合计(元)
1 合肥赛菲职业培训学校 育婴员 58 1200 ¥69,600.00
2 合肥赛菲职业培训学校 母婴护理 53 1200 ¥63,600.00
3 合肥市瑶海区耕植职业培训学校 养老护理员 42 1200 ¥50,400.00
4 合肥鼎盛职业培训学校 育婴员 55 1200 ¥66,000.00
5 合肥百胜职业培训学校 养老护理员 44 1200 ¥52,800.00
6 合肥百胜职业培训学校 电工 37 2400 ¥88,800.00
7 合肥鼎盛职业培训学校 母婴护理员 42 1200 ¥50,400.00
8 合肥智才职业培训学校 养老护理员 46 1200 ¥55,200.00
9 合肥极臻堂职业培训学校 育婴员 57 1200 ¥68,400.00
10 合肥市瑶海区静安职业培训学校 养老护理员 25 1200 ¥30,000.00
11 合肥赛菲职业培训学校 母婴护理 58 1200 ¥69,600.00
12 合肥赛菲职业培训学校 育婴员 45 1200 ¥54,000.00
13 合肥百胜职业培训学校 育婴员 29 1200 ¥34,800.00
14 合肥百胜职业培训学校 育婴员 29 1200 ¥34,800.00
15 合肥市瑶海区耕植职业培训学校 养老护理员 51 1200 ¥61,200.00
16 合肥市瑶海区耕植职业培训学校 养老护理员 56 1200 ¥67,200.00
17 合肥鼎盛职业培训学校 育婴员 57 1200 ¥68,400.00
18 合肥市瑶海区无忧职业培训学校 育婴员 41 1200 ¥49,200.00
19 合肥百胜职业培训学校 育婴员 57 1200 ¥68,400.00
20 合肥百胜职业培训学校 育婴员 56 1200 ¥67,200.00
21 合肥鼎盛职业培训学校 育婴员 57 1200 ¥68,400.00
22 合肥创元职业培训学校 母婴护理 57 1200 ¥68,400.00
23 合肥百胜职业培训学校 育婴员 40 1200 ¥48,000.00
24 合肥赛菲职业培训学校 母婴护理 43 1200 ¥51,600.00
25 合肥鼎盛职业培训学校 养老护理员 49 1200 ¥58,800.00
26 合肥极臻堂职业培训学校 保健调理(按摩)师 62 1200 ¥74,400.00
27 合肥弘康职业培训学校 育婴员 47 1200 ¥56,400.00
28 合肥市瑶海区耕植职业培训学校 养老护理员 51 1200 ¥61,200.00
  合计   1344 34800 1657200

合肥市项目代理免费咨询:0551-65306190

点击跳转:其他合肥市可申报补助项目。

 

百度统计(总)