▪安徽省级新产品鉴定申报条件
▪中小企业创新基金申报条件
.
根据《合肥市人民政府关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(合政办〔2020〕6号)要求,我局定于近期开展2019年自主创新政策绩效评价工作。现将有关事项通知如下:
一、评价范围
(一)2019年合肥市自主创新政策实施成效情况,包括“借转补”项目和事后奖补政策。
(二)2018年合肥市自主创新政策“借转补”项目实施成效情况。
二、评价内容
(一)事后奖补政策发挥引导、带动作用,政策实施成效等情况。
(二)“借转补”项目实施成效,主要包括:
1.在关键技术攻关、重大产品研制、成果示范推广应用等方面取得的成效;
2.取得的可量化创新成果,包括:专利申请数和授权数(其中发明专利申请数和授权数)、发表省级以上刊物的论文数、制定各级标准、获各级科技奖等情况;
3.产生的经济社会效益,主要包括:年新增产值、新增营业收入、新增利润、新增税收、节约能源资源和减少污染排放等情况。
4.人才引进和培养情况等其它成效。
三、工作要求
(一)各相关处室、科创中心根据各自负责执行的2019年自主创新政策条款,认真梳理政策兑现情况,采取召开座谈会、问卷调查、走访调研等方式,开展自主创新政策绩效评价工作(绩效目标执行情况参考附件4)。
(二)各县(市)区、开发区科技局要落实绩效评价工作责任,明确专人负责,通知“借转补”项目承担单位(附件1、附件2)报送真实、完整的项目绩效自评报告(附件6)及相关证明材料(包括图片资料),填报项目实施成效情况汇总表(附件3),并于2021年1月8日前,将项目承担单位自评报告、证明材料及实施成效情况汇总表(一式一份)报送市科技局相关处室,材料电子版同时报送市局资配处。
(三)市局成果处、高新处、农社处、创发处分别负责对2018年至2019年立项的“借转补”项目开展绩效评价,并撰写科技小巨人项目、医疗卫生项目、关键技术重大研发项目、对外合作项目绩效评价报告,注意突出项目取得的重大成效,运用数据和典型案例说明项目取得的科技、经济成果等绩效。
(四)绩效评价报告(事后奖补政策模板见附件5,“借转补”项目模板见附件6)要有数据支撑和典型案例,做到内容详实、数据准确、案例有代表性。
(五)市局各相关处室、科创中心将绩效评价报告经分管领导审阅签字后,于2021年1月18日前报送资配处汇总。
政策代理免费咨询电话:0551-65300586
下一篇点击:新项目申报政策汇总
附件1 | |||||
2018年合肥市自主创新政策“借转补”项目清单 | |||||
一、科技小巨人企业研发项目(16项) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属县区 | 补助金额(万元) | 项目编号 |
1 | 变频家电电机用高性能永磁铁氧体材料及器件的研发与应用项目 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 庐江县 | 100 | J2018K01 |
2 | 高倍率磷酸铁锂正极材料开发及产业化 | 合肥国轩电池材料有限公司 | 庐江县 | 100 | J2018K02 |
3 | 数字化大功率DC/DC电源模块研发及产业化 | 合肥华耀电子工业有限公司 | 蜀山区 | 100 | J2018K03 |
4 | 全自动特定蛋白分析仪及其配套诊断试剂研发项目 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 包河区 | 100 | J2018K04 |
5 | 液压泵关键摩擦副材料的研发及产业化 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 高新区 | 100 | J2018K05 |
6 | 高光PET复合钢板的研发及产业化 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | 高新区 | 100 | J2018K06 |
7 | 强可靠高性能车用动力电池系统关键技术研究与产业化 | 安徽力高新能源技术有限公司 | 高新区 | 100 | J2018K07 |
8 | 低油耗低噪音旋转斜盘式压缩机的研发 | 合肥达因汽车空调有限公司 | 高新区 | 100 | J2018K08 |
9 | 基于重点人群健康大数据的智慧医疗与养老应用技术研究及产业化 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 高新区 | 100 | J2018K09 |
10 | 面向全自动运行的轨道交通全集成综合监控系统开发 | 合肥赛为智能有限公司 | 高新区 | 100 | J2018K10 |
11 | 一体成型贴片电感关键技术研发及产业化 | 合肥博微田村电气有限公司 | 高新区 | 100 | J2018K11 |
12 | 工业高温火焰双波段成像测温仪 | 合肥金星机电科技发展有限公司 | 高新区 | 100 | J2018K12 |
13 | 高端液晶显示背光模组关键技术研发及产业化 | 合肥京东方显示光源有限公司 | 新站区 | 100 | J2018K13 |
14 | 轨道交通车辆智能低温等离子空气净化系统的研究及产业化 | 合肥中车轨道交通车辆有限公司 | 新站区 | 100 | J2018K14 |
15 | 超高压齿轮泵关键技术的研发 | 合肥长源液压股份有限公司 | 新站区 | 100 | J2018K15 |
16 | 可快速更换防水橡胶带铁路梁端防水装置技术的研发与应用 | 安徽尚德科技有限公司 | 巢经开区 | 100 | J2018K16 |
二、医疗卫生机构研发项目(6项) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属县区 | 补助金额(万元) | 项目编号 |
1 | NK细胞制剂治疗晚期多线治疗后恶性肿瘤的临床研究 | 安徽省立医院 | 庐阳区 | 100 | J2018Y01 |
2 | 数字化技术在口腔临床中的应用研究 | 合肥市口腔医院 | 庐阳区 | 100 | J2018Y02 |
3 | 生物支架材料复合干细胞治疗子宫内膜损伤的研究 | 合肥市妇幼保健院 | 庐阳区 | 100 | J2018Y03 |
4 | 早期肺癌精准诊治及干预技术创新性研究 | 安徽医科大学第一附属医院 | 蜀山区 | 100 | J2018Y04 |
5 | 心理应激与肠道菌群失调对首发精神分裂症的发病机制的研究 | 合肥市第四人民医院 | 蜀山区 | 100 | J2018Y05 |
6 | 区域性儿科危重症院前安全转运车载远程会诊系统的研发与临床应用 | 安徽省儿童医院 | 包河区 | 100 | J2018Y06 |
三、关键技术重大研发类项目(37项) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属县区 | 补助金额(万元) | 项目编号 |
1 | 新型水稻田除草剂的开发与产业化 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 肥东县 | 100 | J2018G01 |
2 | 基于云服务模式的低功耗多功能智能儿童手表 | 合肥市云联鸿达信息技术有限公司 | 肥西县 | 100 | J2018G02 |
3 | 智能娱教机器人研发 | 合肥磐石自动化科技有限公司 | 肥西县 | 100 | J2018G03 |
4 | 高速高精度多关节工业机器人集成开发关键技术研究 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 肥西县 | 100 | J2018G04 |
5 | 级饲料添加剂虫草欣康关键应用技术研究 | 合肥迈可罗生物工程有限公司 | 肥西县 | 100 | J2018G05 |
6 | 新型糖尿病类靶向药物技术开发 | 安徽联创生物医药股份有限公司 | 肥西县 | 100 | J2018G06 |
7 | 高性能汽车柴油发动机缸体的研发与应用 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 长丰县 | 100 | J2018G07 |
8 | 智能配电网多维度挠动与多目标自愈关键技术研究 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | 长丰县 | 100 | J2018G08 |
9 | 基于永磁直线电机伺服系统的大行程高精密光纤激光切割机 | 安徽同兴科技发展有限责任公司 | 长丰县 | 100 | J2018G09 |
10 | 基于加工出口鮰鱼片副产物鱼骨架制备风味酱的研发及产业化 | 安徽富煌三珍食品集团有限公司 | 巢湖市 | 100 | J2018G10 |
11 | 基于NOR Flash的AI芯片 | 合肥恒烁半导体有限公司 | 庐阳区 | 100 | J2018G11 |
12 | TurboTides透平机械CAE大数据研发平台 | 合肥市太泽透平技术有限公司 | 庐阳区 | 100 | J2018G12 |
13 | 轻惯量协作机器人的研发与产业化 | 合肥亿福自动化科技有限公司 | 庐阳区 | 100 | J2018G13 |
14 | 农业电子商务关键技术研究与应用 | 中邮安徽网络技术有限公司 | 蜀山区 | 100 | J2018G14 |
15 | 城市污泥制备活性炭及其处理废气废水关键技术研究与成套装备研制 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 包河区 | 100 | J2018G15 |
16 | 面向智能驾驶的汽车前装ADAS芯片关键技术研究 | 合肥杰发科技有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G16 |
17 | 基于数字阵列的高清多源流媒体通信系统关键技术及产业化 | 中科智远信息科技有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G17 |
18 | 基于LFMCW的警用多目标跟踪雷达关键技术研究 | 安徽文康科技有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G18 |
19 | 智慧患者全流程服务机器人系统研发及产业化项目 | 安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G19 |
20 | 新一代传感一体化设计智能巡检机器人关键技术研发项目 | 科大智能电气技术有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G20 |
21 | 主动式激光红外无损检测设备研发及产业化 | 合肥利弗莫尔仪器科技有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G21 |
22 | 垃圾渗滤液治理关键技术与工程应用 | 合肥市东方美捷分子材料技术有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G22 |
23 | 净水设备用新型RO反渗透功能膜制备应用研究 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G23 |
24 | 结构一体化高分子压敏胶带关键技术研发及产业化 | 合肥中科合聚材料科技有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G24 |
25 | 一种基于在线雾化的无机纳米增强聚合物复合材料的开发与产业化 | 会通新材料股份有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G25 |
26 | 土壤及地下水有机污染原位高级氧化修复技术研究与应用 | 安徽国祯环境修复股份有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G26 |
27 | 有机废气低温等离子体光催化协同处理及监控系统的设计与应用研究 | 合肥杰通环境技术有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G27 |
28 | 应用于早期胃癌筛查的多指标多平台体外诊断关键技术研发及其产品产业化 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G28 |
29 | 临床亟需的治疗重度抑郁症药物氢溴酸沃替西汀原料及制剂生产前研究 | 合肥创新医药技术有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G29 |
30 | 杂交水稻籼粳亚种间优势利用及品种推广 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 高新区 | 100 | J2018G30 |
31 | 360°全景系统终端研发及产业化 | 安徽森力汽车电子有限公司 | 经开区 | 100 | J2018G31 |
32 | 面向超清视频超距传输应用的图像无损压缩芯片关键技术研发及产业化 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 经开区 | 100 | J2018G32 |
33 | 基于大数据的智慧教辅出版服务系统的研发及应用示范 | 安徽教育网络出版有限公司 | 经开区 | 100 | J2018G33 |
34 | 12英吋N型电子级高阻单晶硅材料研发及中试 | 安徽易芯半导体有限公司 | 新站区 | 100 | J2018G34 |
35 | 石墨烯基防静电光学聚酯薄膜研究及产业化 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 新站区 | 100 | J2018G35 |
36 | 分散式垃圾渗滤液收集处理环卫装备关键技术攻关及产业化 | 劲旅环境科技有限公司 | 新站区 | 100 | J2018G36 |
37 | 液晶面板高端机种用基板玻璃新料方研发 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 新站区 | 100 | J2018G37 |
四、对外科技合作研发项目(4项) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属县区 | 补助金额(万元) | 项目编号 |
1 | 油改气MW级燃气轮机研制 | 中科合肥微小型燃气轮机研究院有限责任公司 | 巢经开区 | 100 | J2018D01 |
2 | 日处理300吨生活垃圾高温清洁超焓燃烧锅炉关键技术研发及工程示范 | 安徽省蓝天能源环保科技有限公司 | 肥东县 | 100 | J2018D02 |
3 | 大载荷混合翼无人机系统研制 | 安徽云翼航空技术有限公司 | 高新区 | 100 | J2018D03 |
4 | 多自由度微创腔镜机器人系统的研发及应用 | 合肥德易电子有限公司 | 高新区 | 100 | J2018D04 |
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合肥市自主创新政策“借转补”项目 科技小巨人研发/医疗卫生/关键技术重大研发/对外合作 项目实施成效情况汇总表(模板) (项目承担单位填报,各县区按年度、类别进行汇总) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 填报联系人: | 联系电话: | 填报日期: | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 预算资金 (万元) |
实际投入经费 (万元) | 经费是否单独核算 | 经费是否纳入研发统计 | 项目起止时间 | 建设研发平台数(个) | 产学研合作项目数(项) | 科研成果转化数(项) | 争取项目(项) | 申请专利数(件) | 授权专利数(件) | 发表论文数 | 转化推广新技术、新产品、 新工艺、新装置(个) | 新药证书/临床研究批件/医疗器械证书授权数 | 参加产学研科研人员 | 引进和培养人才数 | 科研助理岗位设置人数 | 新增产值(万元) | 新增营业收入 (万元) | 新增利润(万元) | 新增税收(万元) | 新增产能(万套/年) | 技术合同交易额(万元) | 为社会创造就业岗位(个) | 带动脱贫人数(选填) | 开放共享仪器设备数(个) | 其它 成效 | ||
市财政 | 单位 自筹 |
市财政 | 单位 自筹 |
||||||||||||||||||||||||||||