▪安徽省级新产品鉴定申报条件
▪中小企业创新基金申报条件
.
按照《技术改造财政增量贡献奖励实施细则》(合经信投资〔2017〕214号)以及《关于申报2020年技术改造财政增量贡献奖励政策的通知》(合经信投资〔2020〕115号)相关要求,现将经审核拟获2020年技术改造财政增量贡献奖励政策奖补资金的项目予以公示,公示期为5天(2020年11月2日至11月6日)。
<
2020年合肥市技术改造财政增量贡献奖励拟获奖补项目汇总表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 拟奖补金额 | 所属县区 | 备注 |
1 | 安徽康明斯动力有限公司 | 制造过程清洁度提升和节能增效技术改造项目 | 908.82 | 经开区 | |
2 | 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 | 七期MU3卷绕车间及成品仓库项目 | 269.47 | 经开区 | |
3 | 合肥市裕同印刷包装有限公司 | 印刷包装生产线技术改造项目 | 36.39 | 经开区 | |
4 | 合肥荣丰包装制品有限公司 | EPS包装件生产线智能化改造项目 | 97.09 | 经开区 | |
5 | 合肥宝龙达信息技术有限公司 | 平板电脑生产线技术改造项目 | 5.00 | 经开区 | |
6 | 合肥晶威特电子有限责任公司 | 超小型、高精度SMD石英晶体谐振器技术改造项目 | 118.60 | 经开区 | |
7 | 合肥天物金佰包装制品有限公司 | 新型包装材料自动化生产线技术改造 | 207.76 | 经开区 | |
8 | 合肥盛邦电器有限公司 | 冰箱蒸发器及配套部件数字化车间 | 292.83 | 经开区 | |
9 | 峻凌电子(合肥)有限公司 | 年新增1020万片平板电脑SMT贴片电路板生产线改造项目 | 17.36 | 经开区 | |
10 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | LED封装、LED背光源生产车间技术改造项目 | 210.07 | 经开区 | |
11 | 合肥顺为汽车零部件有限公司 | 年新增80万只调整臂技术改造项目 | 35.60 | 经开区 | |
12 | 合肥永新包装材料有限公司 | PE包装生产线技术改造项目 | 22.20 | 经开区 | |
13 | 安徽广源科技发展有限公司 | 废弃电器电子产品回收处理项目 | 0 | 经开区 | 信用修复期不予补助 |
14 | 安徽集友纸业包装有限公司 | 烟用接装纸生产线技改项目 | 240.70 | 经开区 | |
15 | 合肥永升机械有限公司 | 机器换人智能化焊接生产线技术改造项目 | 143.36 | 经开区 | |
16 | 安徽毅昌科技有限公司 | 年新增100万套高光塑件项目 | 214.03 | 经开区 | |
17 | 合肥海景包装制品有限公司 | 家电用EPS包装件生产线智能化改造项目 | 3.89 | 经开区 | |
18 | 合肥汇通控股股份有限公司 | 环保型塑胶表面处理数字化二车间技术改造项目 | 194.30 | 经开区 | |
19 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 铝板自动成型数字化车间项目 | 217.86 | 经开区 | |
20 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 年新增3万台低温制冷设备项目 | 168.11 | 经开区 | |
21 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 太古可乐纯净水智能工厂 | 758.96 | 经开区 | |
22 | 合肥东凯新型建材有限公司 | 年产60万立方米干粉砂浆及120万立方米预拌混凝土项目 | 159.30 | 经开区 | |
23 | 洽洽食品股份有限公司 | 洽洽豆类自动化生产车间 | 668.99 | 经开区 | |
24 | 安徽合力股份有限公司 | 提高自动化装备应用能力二期技改项目 | 29.76 | 经开区 | |
25 | 合肥宏立至信汽车部件制造有限公司 | 汽车座椅智能化生产线技术改造项目 | 77.00 | 高新区 | |
26 | 安徽华隆塑料有限责任公司 | 异地技改项目 | 12.83 | 高新区 | |
27 | 合肥腾海汽车零部件有限公司 | 汽车冲焊零部件生产线技术改造项目 | 35.66 | 高新区 | |
28 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 年产500吨轻合金汽车结构零件项目 | 51.94 | 高新区 | |
29 | 合肥隆基乐叶光伏科技有限公司 | 年产470MW PERC单晶电池技改项目 | 392.76 | 高新区 | |
30 | 合肥普特化轻材料有限公司 | 注塑生产线节能与自动化改造-机器换人项目 | 11.71 | 高新区 | |
31 | 合肥至信机械制造有限公司 | B511新车型车身冲压、焊接件生产线技术改造项目 | 30.37 | 高新区 | |
32 | 会通新材料股份有限公司 | 功能改性高分子材料智能工厂项目 | 448.69 | 高新区 | |
33 | 安徽盛烨电子有限公司 | 年产24亿颗LED电子产品精密支架智能化改造项目 | 19.53 | 高新区 | |
34 | 欧普康视科技股份有限公司 | 年产40万角膜塑形镜及配套件系列产品项目 | 777.54 | 高新区 | |
35 | 同路生物制药有限公司 | 同路生物血液制品车间技术改造 | 448.97 | 高新区 | |
36 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 威尔曼制药异地扩建项目 | 195.28 | 高新区 | |
37 | 安徽华海金属有限公司 | 年产300万套家用空调系统集成管路组件项目 | 45.90 | 高新区 | |
38 | 合肥凯泉电机电泵有限公司 | 小排污泵自动化生产线改造 | 131.40 | 新站高新区 | |
39 | 合肥壹物新材料科技股份有限公司 | 液晶面板防静电缓冲材料生产线技术改造项目 | 154.69 | 新站高新区 | |
40 | 合肥市建元机械有限责任公司 | 汽车车桥关键部件机器换人项目 | 54.69 | 新站高新区 | |
41 | 合肥明韩电子有限公司 | 年产1000万片LED贴片生产线技术改造项目 | 14.33 | 新站高新区 | |
42 | 合肥力翔电池科技有限责任公司 | 年产3000万套铝电池壳体及盖板项目 | 173.88 | 新站高新区 | |
43 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 电厂超净排放高效滤料产业化生产项目 | 601.43 | 新站高新区 | |
44 | 合肥市春华起重机械有限公司 | 起重机械设备数字化生产车间 | 167.78 | 肥东县 | |
45 | 合肥海源机械有限公司 | 航空地勤特种车辆车桥数字化车间 | 207.41 | 肥东县 | |
46 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 休闲食品生产线自动化改造技改项目 | 199.29 | 肥东县 | |
47 | 合肥蒙牛现代牧业乳制品有限公司 | 液奶生产数字化车间 | 132.90 | 肥东县 | |
48 | 中原内配集团安徽有限责任公司 | 年产4000万套新型全铝发动机低排放气缸套研制及产业化技改项目 | 121.11 | 肥东县 | |
49 | 合肥市瑞宏重型机械有限公司 | 年产5000吨铸钢件机加工技术改造项目 | 169.84 | 肥东县 | |
50 | 合肥宝德建筑工业化有限公司 | PC构件生产技术改造项目 | 64.40 | 肥东县 | |
51 | 合肥日升干粉砂浆有限公司 | 干粉砂浆生产线扩建项目 | 134.25 | 肥东县 | |
52 | 合肥日月热镀锌有限公司 | 整厂搬迁项目 | 63.79 | 肥东县 | |
53 | 合肥金瓷机电科技有限公司 | 300套机电成套设备技术改造项目 | 40.66 | 肥东县 | |
54 | 合肥合信包装有限公司 | 五层瓦楞纸纸板生产线及配套设备项目 | 194.57 | 肥西县 | |
55 | 安徽宏远机械制造有限公司 | 数字化钣金生产车间 | 106.16 | 肥西县 | |
56 | 合肥市远大轴承锻造有限公司 | 轴承套圈组件数字化车间升级改造项目(轴承套圈组件数字化车间项目) | 31.64 | 肥西县 | |
57 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 精品不锈钢保温杯自动化生产线和全自动塑料注吹中空成型生产线技术改造项目 | 675.38 | 肥西县 | |
58 | 安徽王仁和米线食品有限公司 | 新增米线生产2号线项目 | 165.23 | 肥西县 | |
59 | 合肥市通得力电气制造有限公司 | 微电机生产车间数字化改造项目 | 36.86 | 肥西县 | |
60 | 合肥兆基模具工业有限公司 | 模具设计生产数字化车间 | 24.59 | 肥西县 | |
61 | 瑞瑶环境科技有限公司 | 塑料制品生产线技术改造项目 | 8.33 | 肥西县 | |
62 | 合肥和安机械制造有限公司 | 叉车配件生产数字化车间项目 | 181.39 | 肥西县 | |
63 | 安徽大千生物工程有限公司 | 体外诊断试剂数字化车间升级改造项目 | 28.34 | 肥西县 | |
64 | 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 | 新能源汽车零部件生产线项目 | 42.00 | 肥西县 | |
65 | 合肥福春机械有限公司 | 年产7000台色选机外壳数字化钣金加工中心技术改造项目 | 35.95 | 长丰县 | |
66 | 固力发电气有限公司 | 特高压输电线路复合绝缘子技改项目 | 399.17 | 长丰县 | |
67 | 安徽万安汽车零部件有限公司 | 模块总成和副车架产品机器换人技术改造项目 | 85.94 | 长丰县 | |
68 | 合肥明双机械科技有限公司 | 年产1.2万套挖掘机结构件机器换人项目 | 77.65 | 长丰县 | |
69 | 合肥瑞翔机械制造有限公司 | 年产10万套铸造件技术改造项目 | 23.22 | 长丰县 | |
70 | 合肥市天马塑胶有限公司 | 家电塑胶配件生产线自动化技术改造 | 80.47 | 长丰县 | |
71 | 庐江凯创五金科技有限公司 | 年产5000万电脑金属件项目 | 25.20 | 庐江县 | |
72 | 安徽恒裕光电有限公司 | 自动变光电焊面罩数字化生产车间技改扩建项目 | 6.55 | 庐江县 | |
73 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 烧结钕铁硼材料制备产业化改造项目 | 4.51 | 庐江县 | |
74 | 安徽首源新材料有限公司 | 年产0.5万吨不锈钢制管项目 | 12.97 | 庐江县 | |
75 | 安徽龙川橡塑科技有限公司 | 年产1万套橡胶密封件生产线技术改造项目 | 16.60 | 庐江县 | |
76 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 新增片剂生产线技术改造项目 | 211.18 | 巢湖市 | |
77 | 中材安徽水泥有限公司 | 水泥生产线数字化车间 | 570.25 | 巢湖市 | |
78 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 年产20万m³蒸压加气混凝土板生产车间项目 | 98.15 | 巢湖市 | |
79 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 双玻组件生产线改造项目 | 43.88 | 庐阳区 | |
80 | 志邦家居股份有限公司 | 衣柜自动化柔性生产1号数字化车间 | 1,836.04 | 庐阳区 | |
81 | 安徽诚创工贸有限公司 | 滚筒洗衣机配套件生产线自动化升级改造项目 | 2.80 | 庐阳区 | |
82 | 合肥远东印务有限责任公司 | 纸质印刷品生产线技术改造项目 | 60.12 | 庐阳区 | |
83 | 合肥领盛电子有限公司 | 液晶显示配套件生产线技术改造 | 25.14 | 庐阳区 | |
84 | 安徽省合肥汽车锻件有限责任公司 | 汽车锻件工艺装备升级与绿色制造 | 76.48 | 蜀山区 | |
85 | 安徽艾柯泡塑股份有限公司 | EPS生产车间程控技改项目 | 65.48 | 蜀山区 | |
86 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 体外诊断试剂数字化车间升级改造项目 | 107.36 | 包河区 | |
87 | 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 | 结构厂备料成型焊接线“机器换人”技改项目 | 25.60 | 包河区 | |
88 | 合肥久享机械有限责任公司 | 年产5万台高强度高性能系列重型卡车牵引座总成项目 | 31.32 | 包河区 | |
89 | 合肥华云印务有限责任公司 | 出版物及印刷品生产线技术改造项目 | 58.42 | 包河区 |
项目代理免费咨询热线:0551-65306190