通知公告

关于合肥市瑶海区疫情期间小微企业新增就业补贴资金(第十三批)公示

文字:[大][中][小] 2020-11-3  浏览次数:2178

至2020年11月2日,我区辖区75家小微企业新增就业岗位315个,且签订12个月以上劳动合同。根据《关于印发<合肥市疫情防控期间稳就业相关政策实施细则>的通知》(合人社秘〔2020〕41号)文件精神,应享受新增就业补贴资金315000元,现予以公示。

公示时间:2020年11月4日—11月10日

项目代理免费咨询热线:0551-65306190

 

瑶海区疫情期间小微企业新增就业补贴资金汇总表(第十三批)
(2020年11月2日)
序号 单位名称 联系人 统一社会信用代码 开户行 银行账号 申报人数 申报补贴资金(元)
1 安徽安立德新信息科技发展股份公司 完华伟 MA2MQB3F4* 建行合肥城西支行 3405014786080000**** 2 2000
2 安徽北花西舍花艺设计有限公司 梁前程 MA2MT5T07* 中国建设银行股份有限公司合肥贵池路支行 3405014545080000**** 2 2000
3 安徽才联人力资源管理有限公司 周冬雨 394468983* 徽商银行股份有限公司合肥铜陵北路支行 102340102100108**** 21 21000
4 安徽澄濡建筑工程有限公司 陈远龙 MA2TT3FH8* 徽商银行股份有限公司合肥合作化路支行 22302302067100**** 2 2000
5 安徽达鼎智能科技有限公司 黄严 MA2NN2YY7* 中国建设银行股份有限公司合肥长江东路支行 3405014437080000**** 32 32000
6 安徽海衡食品有限公司 卢海 MA2U0MGL1* 中国工商银行股份有限公司合肥大兴集支行 130201570920006**** 1 1000
7 安徽贺织服装科技有限公司 周睿 MA2NEJM26* 建设银行股份有限公司合肥中环城支行 3405014509050000**** 13 13000
8 安徽惠浩建设工程有限公司 李贤武 MA2P1KY93* 中国建设银行股份有限公司合肥建新支行 3405014409060000**** 1 1000
9 安徽杰唯商贸有限公司 蒋俊亭 399379146* 交通银行合肥新站支行 34130500001801012**** 1 1000
10 安徽金财智传媒科技股份有限公司 呼静 MA2THYM96* 工商银行合肥双岗支行 130225210920009**** 6 6000
11 安徽金流财税服务有限公司 夏召祥 MA2T8DW93* 中国工商银行股份有限公司合肥城东支行 130204370910003**** 3 3000
12 安徽玖颖文化传媒有限公司 胡巧 394530863* 徽商银行合肥三孝口支行 102110102100049**** 4 4000
13 安徽军衡环境技术有限公司 刘朋朋 MA2UKQ0Y6* 中国银行合肥滨湖支行 1782564**** 2 2000
14 安徽蓝鸿建筑装饰工程有限公司 李思儒 59144071X* 合肥科技农村商业银行股份有限公司濉溪东路 2000031439231030000**** 3 3000
15 安徽马兰花文化传播有限公司 邓美华 551802376* 徽商银行股份有限公司 102340102100140**** 3 3000
16 安徽梦可服饰有限公司 濮应智 39620886X* 中国工商银行股份有限公司合肥东七支行 130201340920001**** 4 4000
17 安徽企鼎企业管理有限公司 胡路军 MA2TFG3F4* 中国银行股份有限公司胜利广场支行 18275167**** 1 1000
18 安徽亲邻科技有限公司 呼静 MA2MUWFN5* 中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行 130225210920011**** 3 3000
19 安徽清大启闻消防工程有限公司 郑智凤 097192167* 中国工商银行合肥蜀山支行 130222240920001**** 3 3000
20 安徽趣旅行国际旅行社有限公司 刘梅娟 MA2TUEN05* 徽商银行合肥大东门支行 22301980259100**** 6 6000
21 安徽省广源医疗器械有限责任公司 梁华芝 705041582* 中国农业银行合肥马鞍山路支行 1208210104000**** 1 1000
22 安徽省龙途广告有限公司 潘永东 667904489* 交通银行合肥合裕路支行 34131800001801004**** 1 1000
23 安徽省名望建筑工程有限责任公司 文洋 MA2TJHDT7* 中信银行股份有限公司合肥蒙城路支行 811230101240061**** 1 1000
24 安徽天航会计服务有限公司 李海龙 082224226* 徽商银行股份有限公司合肥铜陵北路支行 102340102100139**** 4 4000
25 安徽文静商贸有限公司 束文静 MA2UD5XF5* 交通银行合肥阜阳路桥支行 34130700001300052**** 1 1000
26 安徽新艺不动产经营有限公司 胡阚宏 MA2NUYCX4* 招商银行合肥分行(政务区支行) 55190552331**** 2 2000
27 安徽兴盛汽车贸易有限公司 盛恩飞 MA2MUGCC2* 中国工商银行合肥市望江东路支行 130201250920000**** 1 1000
28 安徽轩昇建设工程有限公司 郑芳菲 MA2UWW6E2* 中国农业银行股份有限公司合肥瑶海支行 1208800104004**** 1 1000
29 安徽艺娟文化传媒有限公司 呼静 395698190* 华夏银行股份有限公司合肥金屯支行 1475500000003**** 2 2000
30 安徽永东网络信息有限公司 余雷 MA2RMJNY1* 中国工商银行 130225210920005**** 3 3000
31 安徽宇晨企业管理有限公司 李星宇 MA2PPULY3* 招商银行合肥南七支行 55190564671**** 3 3000
32 安徽元合电气有限公司 王益震 MA2UTTJX6* 中国银行合肥瑶海支行 17525756**** 2 2000
33 安徽袁湾巢湖渔村餐饮管理有限公司宝文分公司 刘世拴 MA2U2FYP0* 合肥科技农村商业银行怀宁路支行 2001006453946660000**** 5 5000
34 安徽展恒工程设计有限公司 王华国 678922017* 中国农业银行合肥高新技术开发区支行 1208620104000**** 1 1000
35 安徽周弈企业管理咨询有限公司 詹文茂 MA2PH1QR5* 中国工商银行合肥市长江东路支行 130201020920009**** 1 1000
36 合肥安邦物业管理有限公司 伍丽珍 662936123* 徽商银行合肥南七支行 102400102100021**** 20 20000
37 合肥策群调味品经营有限公司 张盼盼 MA2UT04L3* 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行 2001012288886660000**** 1 1000
38 合肥楚盛信息咨询有限公司 袁静梅 39753849X* 徽商银行铜陵北路支行 102340102100105**** 2 2000
39 合肥春凯汽车服务有限公司 叶挺 MA2NEP065* 中国工商银行股份有限公司合肥金都华庭支行 130201350920002**** 1 1000
40 合肥大吴商贸有限公司 张兰 MA2PH8374* 中国银行合肥四牌楼支行营业部 17525502**** 3 3000
41 合肥汉沃日用品有限公司 周花红 098202734* 中国农业银行合肥市安庆路支行 1208410104001**** 4 4000
42 合肥鸿泽福家具装饰材料有限公司 魏安宏 MA2TBM1N1* 交通银行合肥合裕路支行 34131800001888001**** 4 4000
43 合肥华聘网财务咨询有限公司 禹涛 MA2TF94X9* 中国工商银行合肥市庐东支行 130201080920032**** 6 6000
44 合肥加泰商贸有限公司 王芃 336840185* 徽商银行股份有限公司合肥铜陵北路支行 102340102100123**** 1 1000
45 合肥捷赢财务咨询管理有限公司 高雪莹 335624907* 徽商银行股份有限公司合肥新站支行 102420102100065**** 1 1000
46 合肥锦付服饰有限公司 苏芳芳 MA2N0LFK8* 中国建设银行合肥潜山路支行 3405014788080000**** 2 2000
47 合肥景腾人力资源服务有限公司 程克来 068052042* 建设银行合肥长江东路支行 3400144370805300**** 12 12000
48 合肥君蓬信息科技有限公司 陈豪 MA2TBKQG8* 徽商银行合肥大东门支行 22301705069100**** 2 2000
49 合肥莉洁高压电缆附件有限公司 毛玲 577066071* 交通银行合肥新站支行 34130500001801010**** 1 1000
50 合肥亮视美通达光学眼镜有限公司 唐超 MA2N1B023* 中国工商银行合肥新站区支行 130204570910004**** 3 3000
51 合肥领投商业服务有限公司 汤啸 MA2RHGAF8* 中国银行股份有限公司合肥郎溪路支行 18874767**** 1 1000
52 合肥诺冠商贸有限公司 丁亚萍 MA2RK7P29* 中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行 3405011036310000**** 3 3000
53 合肥蒲公英教育咨询有限公司 张海艳 581534907* 中信银行合肥璟泰大厦支行 735021018280003**** 3 3000
54 合肥奇华商贸有限公司 杨秀程 MA2MT9AR8* 中国工商银行股份有限公司合肥城东支行 130204370900002**** 1 1000
55 合肥企信会计服务有限公司 李泽文 065200652* 中国农业银行合肥市新政务区支行 1208640104003**** 4 4000
56 合肥起程工程咨询有限公司 董浩 MA2UCMXY1* 中国工商银行合肥市庐东支行 130201080920031**** 3 3000
57 合肥千领贸易有限公司 王世梅 MA2UPQTH9* 中国农业银行股份有限公司合肥武里山路支行 1228950104000**** 4 4000
58 合肥千禧年华文化传媒有限公司 王学海 328092607* 中信银行合肥望湖城支行 732661018260004**** 11 11000
59 合肥日安商贸有限公司 刘丽 054473313* 中国民生银行股份有限公司合肥庐阳支行 340701283000**** 1 1000
60 合肥盛达信息科技有限公司 王建 MA2NJA918* 徽商银行股份有限公司合肥包河工业园支行 102510102100023**** 1 1000
61 合肥实龙商贸有限公司 杨娟 553282853* 中信银行合肥望湖城支行 732661018260001**** 5 5000
62 合肥市金财智文化传播有限公司 呼静 758525978* 徽商合肥南七支行 102400102100110**** 1 1000
63 合肥双明月餐饮有限公司 刘薇薇 76276447X* 徽商银行新站支行 242101207003**** 10 10000
64 合肥天恒信息科技有限公司 王志军 MA2TYR7W2* 中国建设银行股份有限公司合肥贵池路支行 3405014545080000**** 7 7000
65 合肥旺户门业有限公司 马云飞 MA2N93UR0* 中国农业银行股份有限公司合肥龙岗支行 1228020104002**** 1 1000
66 合肥小胡子视听科技有限公司 陈炎琪 MA2MWWK85* 招商银行合肥南七支行 55190490491**** 2 2000
67 合肥小石头商贸有限公司 徐凯 082235865* 建设银行合肥双凤支行 3400146580805250**** 1 1000
68 合肥鑫迈丰电子商务有限公司 胡国军 MA2TEPHXX* 中国建设银行股份有限公司合肥贵池路支行 3405014545080000**** 4 4000
69 合肥信地红星美凯龙家居生活广场有限公司 曹文学 675877804* 徽商银行合肥铜陵北路支行 102340102100037**** 10 10000
70 合肥烨炻文化传媒有限公司 陶磊 348842866* 中信银行合肥南七支行 8112301012600**** 4 4000
71 合肥泽垚商贸有限公司 李安福 MA2UEMR73* 中国银行股份有限公司合肥临泉路支行 18875562**** 2 2000
72 合肥知百装饰工程有限公司 徐成磊 397840883* 中国工商银行合肥市长江东路支行 13020102092001**** 12 12000
73 合肥中坤科技有限公司 杜中杰 MA2TUTKD3* 徽商银行股份有限公司合肥站北支行 22301981146100**** 2 2000
74 合肥中欣装饰工程有限公司 潘士存 MA2RYRCM0* 中国银行股份有限公司合肥长江中路支行 17974930**** 1 1000
75 中洛信息科技有限公司 李苗苗 MA2N367T6* 徽商银行股份有限公司合肥三里街支行 22301503140100**** 16 16000
合计           315 315000
  负责人:张建宁 分管负责人:邓玉  审核人:张红梅 经办人:董学华  

其他合肥市可申报项目跳转。

 

百度统计(总)