▪安徽省级新产品鉴定申报条件
▪中小企业创新基金申报条件
.
根据国家、省、市中小企业公共服务示范平台认定管理办法的相关文件精神,为进一步加强对我市中小企业公共服务示范平台的管理,现就做好中小企业公共服务示范平台服务活动开展情况测评工作通知如下:
一、各示范平台要围绕贯彻落实市委、市政府关于促进中小企业发展的决策部署,立足平台功能,聚焦中小企业急难愁盼之事,主动为中小企业开展公益性服务,积极承担政府部门委托的各项任务,并在现有基础上不断提高服务能力和组织带动社会服务资源的能力,自觉接受社会监督。
二、请各县(市)区、开发区经信部门组织辖区内的国家级、省级、市级中小企业公共服务示范平台填报《合肥市中小企业公共服务示范平台测评表》(附件1),并汇总填写《合肥市中小企业公共服务示范平台基本情况汇总表》(附件2)。表格及相关证明材料电子版(含盖章扫描件)请于2021年7月28日前反馈至市经信局企业服务体系建设处。
三、对于不按时间和要求提交测评材料或弄虚作假的示范平台,视为本次测评不合格,情节严重者将撤销其示范平台称号。本次测评是年度测评的重要组成部分,也是评优推荐的重要依据。
政策代理免费咨询电话:0551-65300586,QQ:2885169026
下一篇点击:最新项目申报政策汇总
附件1 | |||||||||||
合肥市中小企业公共服务示范平台测评表 | |||||||||||
填表单位: | 单位:万元、人、平方米 | ||||||||||
一、平台基本信息 | |||||||||||
平台名称 | 所在县区 | ||||||||||
运营单位名称 | 注册时间 | ||||||||||
地址 | 注册资本(万元) | ||||||||||
主要负责人 | 联系方式 | 平台网址 | |||||||||
联系人 | 联系方式 | 电子邮箱 | |||||||||
认定层级 (可多选) |
□1.国家级 □2.省级 □3.市级 | ||||||||||
服务场地面积 | 服务场地总面积: 平方米。 其中:自有 平方米, 租用 平方米 |
是否为合肥市中小企业服务联盟成员单位 | □是 □否 | ||||||||
平台简介 | |||||||||||
二、平台运营情况 | |||||||||||
项目 | 2020年 | 2021年1-6月 | 备注 | ||||||||
营业收入(万元) | 2020年相关数据需与审计报告相符 | ||||||||||
其中:服务收入(万元) | 2020年相关数据需与审计报告相符 | ||||||||||
资产总额(万元) | 2020年相关数据需与审计报告相符 | ||||||||||
利润总额(万元) | 2020年相关数据需与审计报告相符 | ||||||||||
上缴税金(万元) | 2020年相关数据需与审计报告相符 | ||||||||||
公益性服务或低收费服务占总服务量的比重(%) | |||||||||||
从业人数 (人) | 需有社保缴纳证明等材料支撑 | ||||||||||
大专及以上学历和中级及以上技术职称专业人员占总人数比例(%) | |||||||||||
集聚服务机构数量(户) | 以签订合作协议的为准 | ||||||||||
开展服务活动总次数(次) | 需有文件、图片、签到表或合同等材料支撑 | ||||||||||
服务中小企业户次(户次) | 需有文件、图片、签到表或合同等材料支撑 | ||||||||||
三、服务功能总体情况 | |||||||||||
类别 | 服务内容 (依据认定管理办法,填写2020年服务活动开展总体情况。若没有该项服务功能,填“无”) |
||||||||||
信息发布服务 | 可包含信息服务系统名称、线上年发布信息条数、线下年服务企业数量、年组织相关服务活动次数等。 | ||||||||||
技术创新服务 | 可以包含专家库和新产品、新技术项目库等情况,年开展技术洽谈、产品检测与质量品牌诊断、技术推广、项目推介和知识产权等服务活动情况及次数等内容。 | ||||||||||
创业指导服务 | 可以包含创业项目库、《创业指南》、创业服务热线等情况,开展相关政务代理服务情况,年开展创业项目洽谈、推介活动情况及次数,年服务人数等内容。 | ||||||||||
培训培育服务 | 可以包含培训服务评价机制情况,年开展线上和线下培训活动次数、年培训人数等内容。 | ||||||||||
投资融资服务 | 可以包含年组织开展投融资对接、企业融资策划、推荐和融资代理等服务活动情况及次数,年促成融资服务项目情况及数量,帮助中小企业融资总额等内容。 | ||||||||||
管理咨询服务 | 可以包含组织专业服务机构和专家志愿服务人员为中小企业送管理、送服务,提供管理诊断和咨询服务等情况以及年服务企业户次等内容。 | ||||||||||
市场开拓服务 | 可以包含帮助企业开拓国内外市场、发展电子商务、建立商贸信息发布和预警预测机制、提供国际交流与合作服务等情况,年组织企业参加省级以上的展会、论坛等相关活动情况等内容。 | ||||||||||
法律顾问服务 | 可以包含为中小企业提供法律咨询、法律维权与援助等服务情况,开展法律知识宣传等活动情况及次数,年服务企业户次等内容。 | ||||||||||
人才招聘服务 | 可以包括招聘平台建设情况,年发布企业招聘岗位数量、年开展专场招聘活动次数等内容。 | ||||||||||
信息化应用服务 | 可以包括为中小企业实现信息化提供咨询、系统应用、信息维护与升级等信息应用服务情况等内容。 | ||||||||||
产销对接服务 | 可以包括帮助企业开展产销对接情况,含服务内容、服务方式、服务成效,服务企业数量等。 | ||||||||||
四、服务对象满意度情况 | |||||||||||
1.2020年度服务对象满意度测评时间为: 2.测评方式:□1.电话测评 □2.问卷测评 □3.实地走访 □4.其它: 3.测评数量: 户 4.2020年服务对象满意度: % |
|||||||||||
2020年以来服务企业典型成功案例(需突出亮点工作以及疫情期间为企服务情况,不少于4个,可另附页) | |||||||||||
序号 | 服务成功案例标题 | 服务对象名称 | 服务对象联系人 | 服务对象联系方式 | 成功案例描述 (提供的服务,解决的问题,给企业带来的收益等,200字以内) |
||||||
五、获得奖补情况 | |||||||||||
列举2020年获得国家、省、市、县(区)各项政策奖补情况(包含时间、项目名称、奖补金额等) | |||||||||||
六、参与合肥市小微企业“1+13+X”公共服务平台网络建设情况 | |||||||||||
是否入驻核心枢纽(或县区窗口)平台 | 平台入驻服务产品数量 | ||||||||||
与核心枢纽平台(或县区窗口)协同开展服务活动数量(提供照片、通知等证明文件) | 推荐企业入驻核心枢纽平台(或县区窗口)数量(附入驻企业清单) | ||||||||||
为核心枢纽平台(或县区窗口)提供常态化公益性服务产品(附证明文件) | 推荐入驻核心枢纽平台(或县区窗口)公益性专家数量(附证明文件) | ||||||||||
填写参与合肥市小微企业“1+13+X”公共服务平台网络建设的下一步工作打算,包括联合市级、各县区平台开展各类公益性活动、常态化开展公益性服务、提供特色服务产品、推荐志愿者专家,以及关于更好结合“1+13+X”公共服务平台开展企业服务的建议和意见。 | |||||||||||
平台运营单位 填报承诺 |
所有填报内容均为据实填报,如有不实之处,愿意承担相关责任。 (盖章) 年 月 日 |
||||||||||
县区经信部门 测评意见 |
(盖章) 年 月 日 |
<
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||
合肥市中小企业公共服务示范平台基本情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 平台名称 | 运营单位名称 | 所在县区 | 认定层级 | 2020年 | 2021年1-6月 | 联系人 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||
营业收入(万元) | 服务收入(万元) | 资产总额(万元) | 利润总额(万元) | 上缴税金(万元) | 服务场地面积(平方米) | 集聚服务机构数量 | 仪器数量(台/套) | 从业人数 (人) | 大专及以上学历和中级及以上技术职称专业人员占总人数比例(%) | 开展服务活动总次数 | 服务中小企业户次 | 服务对象满意度(%) | 公益性服务或低收费服务占总服务量的比重(%) | 获得奖补金额(万元) | 营业收入(万元) | 服务收入(万元) | 服务场地面积(平方米) | 集聚服务机构数量 | 开展服务活动总次数 | 服务中小企业户次 | |||||||||
国家级 | 省级 | 市级 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表所填数据需与《合肥市中小企业公共服务示范平台测评表》所填数据保持一致。 |