通知公告

关于2020年合肥市新站高新区第十一批小微企业吸纳毕业年度高校毕业生一次性就业补贴领取名单的公示

文字:[大][中][小] 2020-11-11  浏览次数:1508

根据《关于印发合肥市市区就业补助资金管理暂行办法的通知》(合财社[2017]384号)文件要求,现将我区2020年新站高新区第十一批小微企业吸纳毕业年度高校毕业生一次性就业补贴领取名单予以公示,公示期2020年11月11日至2020年11月17日。如有异议,请在公示期内向新站高新区人事劳动局就业促进处反映。

 

项目代理免费咨询:0551-65306190

 

其他合肥市可申报补助项目跳转。


2020年新站高新区第十一批毕业年度高校毕业生一次性就业补贴领取名单





单位:人、元
序号 所在单位 个人名称 身份证号 人数 合计 备注
1 合肥奕斯伟材料技术有限公司 杨强 34012319******3916 1 3000.00 
2 合肥奕斯伟材料技术有限公司 张亚 13110219******1424 1 3000.00 
3 合肥奕斯伟材料技术有限公司 邓成成 34112519******0554 1 3000.00 
4 合肥奕斯伟材料技术有限公司 宋有信 34220119******5919 1 3000.00 
5 合肥奕斯伟材料技术有限公司 季瑶嘉 34262319******0321 1 3000.00 
6 合肥奕斯伟材料技术有限公司 赵松青 42108719******7916 1 3000.00 
7 合肥奕斯伟材料技术有限公司 方胜飞 34082319******0815 1 3000.00 
8 合肥奕斯伟材料技术有限公司 张天龙 34122119******8516 1 3000.00 
9 合肥奕斯伟材料技术有限公司 李婷婷 34262519******2584 1 3000.00 
10 合肥奕斯伟材料技术有限公司 张耐寒 34062119******4010 1 3000.00 
11 合肥奕斯伟材料技术有限公司 张恒 34220119******475X 1 3000.00 
12 合肥奕斯伟材料技术有限公司 刘永陈 34252219******4215 1 3000.00 
13 合肥奕斯伟材料技术有限公司 蒋海军 34120319******2857 1 3000.00 
14 合肥奕斯伟材料技术有限公司 王钰婷 37021419******4528 1 3000.00 
15 合肥奕斯伟材料技术有限公司 李超婷 13052819******484X 1 3000.00 
16 合肥奕斯伟材料技术有限公司 王棒 34222519******0014 1 3000.00 
17 合肥奕斯伟材料技术有限公司 马康 34070219******2510 1 3000.00 
18 合肥奕斯伟材料技术有限公司 刁勤超 34112219******2012 1 3000.00 
19 合肥奕斯伟材料技术有限公司 张浩 34060219******2814 1 3000.00 
20 合肥奕斯伟材料技术有限公司 胡仁娣 34088119******5623 1 3000.00 
21 合肥奕斯伟材料技术有限公司 张睿 34040519******0219 1 3000.00 
22 合肥奕斯伟材料技术有限公司 张荆华 34262219******0264 1 3000.00 
23 合肥奕斯伟材料技术有限公司 韦健 34242519******5511 1 3000.00 
24 合肥奕斯伟材料技术有限公司 张友硕 34062119******6313 1 3000.00 
25 合肥奕斯伟材料技术有限公司 张超 41152419******2015 1 3000.00 
26 合肥奕斯伟材料技术有限公司 汤文帅 41142219******3932 1 3000.00 
27 合肥奕斯伟材料技术有限公司 黄尉庭 34220119******2017 1 3000.00 
28 合肥奕斯伟材料技术有限公司 李治 32032119******2218 1 3000.00 
29 合肥奕斯伟材料技术有限公司 盛磊 34012319******3332 1 3000.00 
30 合肥奕斯伟材料技术有限公司 宋琳琳 34112519******2022 1 3000.00 
31 合肥奕斯伟材料技术有限公司 沈娅 34242219******1682 1 3000.00 
32 合肥奕斯伟材料技术有限公司 贾立彬 34122519******0110 1 3000.00 
33 合肥奕斯伟材料技术有限公司 宋裕飞 34102219******1316 1 3000.00 
34 合肥奕斯伟材料技术有限公司 邓超 34118219******1435 1 3000.00 
合  计 34 102000


百度统计(总)