通知公告

关于2019年马鞍山市级制造业升级政策(经信部分)第二批次项目拟兑现情况的公示

文字:[大][中][小] 2020-12-8  浏览次数:1265

根据《马鞍山市人民政府印发关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关政策意见的通知》(马政秘〔20203号)和《关于印发马鞍山市扶持产业发展若干政策的通知》(党办〔201911号)文件,经主体申报、县区初审、主管部门审核和市财政局复核等程序,现将马鞍山市2019年促进制造业升级政策(经信部分)第二批次拟兑现项目安排情况予以公示。

公示时间自2020128日至20201215日(5个工作日),任何单位或个人如有意见和建议,请于公示期内以真实姓名、单位向马鞍山市经济和信息化局对口科室反映,公示期截止后未反映的,视为无意见。具体项目见附件。


马鞍山市奖补政策申报代理咨询:0551-65300128


下一篇:马鞍山奖励补助政策

 

 

 

以下是部分附件

<

2019年度产业政策兑现资金情况表(制造业政策)  
单位:万元
序号 企业名称 政策条款 审核兑现数 前期已兑现 本次兑现 所属县区 是否
工业企业
亩均评级 备注
合计 市级 县区 合计 市级 县区 合计 市级 县区
      7135.633  4659.738  2475.895  840.955  721.610  119.345  6294.678  3938.128  2356.550         
1 安徽瑞邦生物科技有限公司 支持企业创新创优。新列入工信部、省经信厅认定的技术创新示范企业,、省消费品工业“增品种、提品质、创品牌”示范企业,省级企业技术中心,省技术创新示范企业,标准化示范企业的,按政策申报省级奖补,对省级未给予奖补的,一次性奖励20万元。 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  当涂县 工业企业   省级企业技术中心、技术创新示范企业
2 中冶华天工程技术有限公司 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  市经开区     省级企业技术中心、技术创新示范企业
3 马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  当涂县 工业企业 A 省级企业技术中心、技术创新示范企业
4 安徽金林科技股份有限公司 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  郑蒲港新区 工业企业 A 省级企业技术中心、技术创新示范企业
5 安徽同心化工有限公司(安徽同心新材料科技有限公司) 0.000  0.000  0.000  10.00  10.00  0.00  -10.000  -10.000  0.000  和县 工业企业 A 省级企业技术中心、技术创新示范企业
6 马钢集团矿业有限公司(安徽马钢矿业资源集团有限公司) 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  市经开区 工业企业 A 省级企业技术中心、技术创新示范企业
7 马鞍山钢铁股份有限公司 支持企业创新创优。新列入省经信厅认定的省级新产品的,一次性奖励企业研发经费5万元,同一产品不重复享受,单个企业高不超过20万元。 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  市级 工业企业 A 省级新产品
8 中钢天源股份有限公司(原中钢集团安徽天源科技股份有限公司) 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  雨山区 工业企业 A 省级新产品
9 安徽华菱汽车有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  市经开区 工业企业 A 省级新产品
10 安徽华菱西厨装备股份有限公司 10.000  10.000  0.000  5.00  5.00  0.00  5.000  5.000  0.000  博望区 工业企业 A 省级新产品
11 安徽科达机电有限公司 15.000  15.000  0.000  7.50  7.50  0.00  7.500  7.500  0.000  市经开区 工业企业 A 省级新产品
12 马鞍山市恒利达机械刀片有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望区 工业企业 A 省级新产品
13 安徽力源数控刃模具制造有限公司 7.500  7.500  0.000  5.00  5.00  0.00  2.500  2.500  0.000  博望区 工业企业 B 省级新产品
14 安徽德系重工科技有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  博望区 工业企业 B 省级新产品
15 安徽马钢表面技术股份有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  慈湖高新区 工业企业 A 省级新产品
16 马鞍山市博浪热能科技有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  慈湖高新区 工业企业 B 省级新产品
17 马鞍山市海天重工科技发展有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望区 工业企业 A 省级新产品
18 马鞍山黑田智能科技有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  博望区 工业企业 B 省级新产品
19 安徽海思达机器人有限公司 4.838  4.838  0.000  5.00  5.00  0.00  -0.163  -0.163  0.000  慈湖高新区 工业企业 B 省级新产品
20 安徽省航天机床制造股份有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  博望区 工业企业 B 省级新产品
21 安徽省亚威机床制造有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望区 工业企业 A 省级新产品
22 久利刀具(马鞍山)有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望区 工业企业   省级新产品
23 马鞍山百助桔梗网络科技有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  花山区   A 省级新产品
24 马鞍山市欧林机械设备有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望区 工业企业 A 省级新产品
25 卓源信息科技股份有限公司 10.000  10.000  0.000  5.00  5.00  0.00  5.000  5.000  0.000  花山区   A 省级新产品
26 安徽名士达新材料有限公司 10.000  10.000  0.000  5.00  5.00  0.00  5.000  5.000  0.000  慈湖高新区 工业企业 A 省级新产品
27 安徽铭心金属制品有限公司 1.875  1.875  0.000  2.50  2.50  0.00  -0.625  -0.625  0.000  市经开区 工业企业 B 省级新产品
28 马鞍山百助网络科技有限公司 10.000  10.000  0.000  5.00  5.00  0.00  5.000  5.000  0.000  花山区   A 省级新产品
29 马鞍山采石矶涂料有限公司 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  当涂县 工业企业 A 省级新产品
30 马鞍山市恒泰重工机械有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望区 工业企业 A 省级新产品
31 马鞍山市天钧机械制造有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  慈湖高新区 工业企业 B 省级新产品
32 马鞍山市威马机械设备有限责任公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望区 工业企业   省级新产品
33 马鞍山市恒永利机械科技有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  博望区 工业企业 B 省级新产品
34 马鞍山市安工大智能装备技术研究院有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  雨山区     省级新产品
35 马鞍山琢学网络科技有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  花山区   A 省级新产品

 

 

百度统计(总)