▪安徽省级新产品鉴定申报条件
▪中小企业创新基金申报条件
.
根据《合肥市新能源汽车推广应用财政补助管理细则(2018年修订)》(合科〔2018〕115号)要求,近期市新能源汽车产业发展领导小组办公室委托第三方机构对安徽江淮汽车集团股份有限公司等7家企业及412名个人用户提交的申请新能源汽车市级财政补助资金的资料进行了审核,现将合肥市2016-2019年部分新能源汽车市级财政补助资金清算审核情况予以公示,公示期11月2日-11月6日)。
公示期间,任何单位或个人如对公示情况有异议,请向市新能源汽车产业发展领导小组办公室以实名、书面形式提出异议的详细内容和事实根据。以个人名义提出异议的,写明本人真实姓名、工作单位和通讯地址;以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章。
代理申报免费咨询电话:0551-65300586
购车补助审核情况 | ||||||||
单位 | 年度 | 车辆型号 | 车辆用途 | 台数 | 申报金额 (万元) |
核减金额 | 核定金额 (万元) |
核减原因 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2017年 | HFC7000AEV | 公务 | 1 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | |
HFC7000BEV | 公务 | 288 | 391.68 | 0.00 | 391.68 | |||
HFC7000W3EV | 公务 | 17 | 21.08 | 0.00 | 21.08 | |||
HFC7000WEV | 公务 | 220 | 272.80 | 0.00 | 272.8 | |||
HFC7001EAEV2 | 公务 | 208 | 296.61 | 0.00 | 296.608 | |||
HFC5031XXYPV4EV5B3 | 物流 | 123 | 111.2934 | 0.00 | 111.2934 | |||
HFC5041XXYP73EV1C5 | 物流 | 24 | 36.6998 | 0.00 | 36.6998 | |||
HFC5049XXYEV1H | 物流 | 9 | 13.7624 | 0.00 | 13.7624 | |||
2018年 | HFC7000BEV | 私人 | 51 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | ||
HFC7000BEV1 | 私人 | 104 | 12.5544 | 0.00 | 12.5544 | |||
HFC7000BEV2 | 出租 | 5 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | |||
HFC7000BEV2 | 私人 | 128 | 18.4128 | 0.00 | 18.4128 | |||
HFC7000BEV5 | 私人 | 159 | 71.55 | 0.00 | 71.55 | |||
HFC7000BEV6 | 私人 | 1 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |||
HFC7000EWEV3 | 私人 | 4790 | 1174.69 | 0.00 | 1174.69 | |||
HFC7000W3EV | 私人 | 7393 | 198.752 | 0.00 | 198.752 | |||
HFC7000WEV | 私人 | 1990 | 114.866 | 0.00 | 114.866 | |||
HFC7000WEV1 | 私人 | 7570 | 1232.98 | 0.00 | 1232.98 | |||
HFC7001A1EV | 私人 | 1 | 0.026 | 0.00 | 0.026 | |||
HFC7001EAEV2 | 公务 | 6 | 6.4164 | 0.00 | 6.4164 | |||
HFC7001EAEV2 | 私人 | 218 | 21.815 | 0.00 | 21.815 | |||
HFC7001EAEV4 | 私人 | 304 | 27.5176 | 0.00 | 27.5176 | |||
HFC7001EAEV5 | 公务 | 4 | 5 | 0.00 | 5 | |||
HFC7001EAEV5 | 私人 | 1634 | 401.75 | 0.00 | 401.75 | |||
HFC7001EWEV | 私人 | 2 | 0.156 | 0.00 | 0.156 | |||
HFC5030XXYEV1 | 物流 | 11 | 1.3271 | 0.00 | 1.3271 | |||
HFC5041XXYP73EV1C5 | 物流 | 8 | 1.6311 | 0.00 | 1.6311 | |||
HFC5049XXYEV1H | 物流 | 1 | 0.2039 | 0.00 | 0.2039 | |||
安徽安凯汽车股份有限公司 | 2017年 | HFF6111K10EV21 | 公交 | 1 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | |
HFF6803KEVB | 公交 | 9 | 26.82 | 0.00 | 26.82 | |||
2018年 | HFF6100G03EV-61 | 公交 | 109 | 114.45 | 0.00 | 114.45 | ||
合肥长安汽车有限公司 | 2018年 | SC7004DBBEV | 私人 | 2 | 4.96 | 0.01 | 4.95 | 填报错误 |
SC7004CABEV | 私人 | 1 | 2.25 | 0 | 2.25 | |||
2019年 | SC7004DBBEV | 公务 | 6 | 7.32 | 7.32 | 0 | 国补未清算 | |
SC7004DBBEV | 公务 | 3 | 7.44 | 7.44 | 0 | |||
SC7004DBBEV | 私人 | 1 | 1.22 | 1.22 | 0 | |||
SC7004CCBEV | 私人 | 1 | 1.12 | 1.12 | 0 | |||
合肥新电行汽车销售有限公司 | 2016年 | SQR7000BEVJ00 | 公务 | 70 | 63 | 0 | 63 | 扣除省补和预拨 |
SQR7000BEVJ001 | 公务 | 619 | 557.1 | 0 | 557.1 | |||
2017年 | SQR7000BEVJ00 | 公务 | 10 | 7.2 | 0 | 7.2 | ||
SQR5024XXYBEVK06 | 公务 | 1 | 2.86 | 0 | 2.86 | |||
SQR7000BEVJ00 | 私人 | 20 | 14.4 | 14.4 | 0 | |||
SQR7000BEVJ72 | 私人 | 258 | 185.76 | 185.76 | 0 | |||
SQR7000BEVJ601 | 私人 | 1 | 2.42 | 2.278 | 0.142 | |||
SQR5023XXYBEVK06 | 私人 | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | |||
2018年 | SQR7000BEVJ601 | 私人 | 3 | 6.19 | 5.2358 | 0.9542 | ||
SQR7000BEVJ602 | 私人 | 3 | 8.25 | 6.675 | 1.575 | |||
SQR7000BEVJ691 | 私人 | 46 | 102.94 | 85.8608 | 17.0792 | |||
SQR7000BEVJ692 | 私人 | 1 | 2.75 | 2.225 | 0.525 | |||
SQR7000BEVJ694 | 私人 | 36 | 99 | 70.3 | 28.7 | |||
SQR7000BEVJ721 | 私人 | 57 | 38.76 | 38.76 | 0 | |||
SQR7000BEVJ725 | 私人 | 447 | 308.51 | 308.51 | 0 | |||
SQR7000BEVJ726 | 私人 | 27 | 24.57 | 24.57 | 0 | |||
SQR7000BEVJ729 | 私人 | 144 | 120.96 | 120.96 | 0 | |||
SQR7003BEVJ51 | 私人 | 1 | 1.87 | 1.609 | 0.261 | |||
安徽凯马新能源汽车销售服务有限公司 | 2017年 | KMC5023XXYEVA29D | 物流 | 2 | 2.376 | 2.376 | 0 | |
KMC5022XXYEV29D | 物流 | 3 | 1.6785 | 1.6785 | 0 | |||
KMC5022XXYEVA29D | 物流 | 1 | 0.702 | 0.702 | 0 | |||
2018年 | KMC5022XXYEVA29D | 物流 | 4 | 2.808 | 0 | 2.808 |
下一篇点击:安徽省新政策申报