通知公告

关于滁州来安县2020年11月来安农村商业银行扶贫小额信贷贴息资金补助公告

文字:[大][中][小] 2020-12-1  浏览次数:1769

根据来安县扶贫开发领导小组 《来安县2020年扶贫小额信贷实施方案》的通知(来扶组[2020]25号)文件精神,严格执行“为符合贷款条件的建档立卡贫困户和边缘易致贫户提供5万元以下、3年期内免抵押、免担保的信用贷款”的政策要点,从扶贫专项资金中安排发放扶贫小额信贷贴息补助资金。经过来安农商行申请、县审批公告程序,2020年11月对扶贫小额信贷贴息资金3.07万元,特此进行公告。

补贴种类:2020年贫困户扶贫小额信贷贴息补助资金

补贴标准:省农村信用联社、省扶贫办《关于印发安徽省扶贫小额信贷工作实施方案的通知》(皖农信联发[2015]84号)、《来安县2020年扶贫小额信贷实施方案》(来扶组[2020]25号)相关规定,按照人民银行公布的基准利率执行。

补贴对象:全县各乡镇获得扶贫小额信贷的建档立卡贫困户及边缘易致贫户。

补贴金额:3.07万元

政策代理申报免费咨询电话:0551-65300586

下一篇点击:新科技项目申报政策汇总

2020年11月份扶贫小额信贷财政扶贫贴息资金统计表
填报单位:来安农商银行


借款人姓名 贷款金额 贷款用途 贷款期限(月) 利率 结息日期 贴息金额 备注
许建桃 20000.00  种植苗木 3 4.35  2020/11/26 207.83  雷官
张家山 5000.00  养鸡 12 4.35  2020/11/16 1.81  大英
周志强 28000.00  养鸡 6 4.35  2020/11/16 433.55  大英
吴国臣 30000.00  养殖 12 4.35  2020/11/13 663.38  龙山
刘继昌 10000.00  购农机 7 4.35  2020/11/26 427.75  龙山
刘绪忠 30000.00  养虾 5 4.35  2020/11/01 273.08  邵集
吴仕琴 10000.00  养虾 12 4.35  2020/11/16 175.21  邵集
许传琴 50000.00  养羊 12 4.35  2020/11/02 2199.17  双塘
潘官兵 50000.00  购生猪 12 4.35  2020/11/03 1927.29  双塘
王玉红 40000.00  养鱼 7 4.35  2020/11/05 874.83  双塘
金兆海 28000.00  养鸡 5 4.35  2020/11/05 419.53  双塘
王伟 40000.00  购农用物资 8 4.35  2020/11/16 1154.68  双塘
甄国成 20000.00  养鱼 7 4.35  2020/11/18 471.25  双塘
黄中河 40000.00  建大棚 3 4.35  2020/11/18 314.17  双塘
金厚兵 50000.00  种蔬菜 12 4.35  2020/11/19 2023.96  双塘
胡道梅 30000.00  养猪 9 4.35  2020/11/26 946.13  双塘
李玉祥 10000.00  养猪 12 4.35  2020/11/10 50.75  武集
吕为荣 30000.00  养猪 12 4.35  2020/11/03 155.87  新河
张花 20000.00  养牛 8 4.35  2020/11/12 125.66  新河
徐玉成 50000.00  承包土地 12 4.35  2020/11/12 126.88  新河
孙桂江 30000.00  养殖 12 4.35  2020/11/16 1203.50  兴隆
王林兰 20000.00  建房 6 4.35  2020/11/04 389.08  三城
张兴忠 30000.00  养殖 6 4.35  2020/11/13 641.63  三城
陈以芳 30000.00  购农资 6 4.35  2020/11/16 612.88  三城
吕鹏 30000.00  购农资 6 4.35  2020/11/24 642.96  三城
张继林 36000.00  养殖 5 4.35  2020/11/26 636.23  三城
王道兵 30000.00  养猪 8 4.35  2020/11/02 304.50  杨郢
叶光军 30000.00  种树 12 4.35  2020/11/12 493.00  杨郢
王银华 9800.00  种树 12 4.35  2020/11/06 234.47  相官
宇庆林 50000.00  养鱼 12 4.35  2020/11/20 247.71  相官
朱兴江 50000.00  种树 6 4.35  2020/11/21 1105.63  相官
单成梅 30000.00  大棚 6 4.35  2020/11/06 322.63  舜山
葛子厚 15000.00  购化肥 6 4.35  2020/11/12 280.94  舜山
薛长平 30000.00  养猪 12 4.35  2020/11/26 832.30  舜山
高元东 10000.00  购农膜 12 4.35  2020/11/27 246.13  舜山
吴珠云 30000.00  大棚 12 4.35  2020/11/27 802.77  舜山
岳德华 50000.00  养猪 12 4.35  2020/11/27 1359.38  舜山
刘从金 10000.00  养猪 12 4.35  2020/11/01 267.04  半塔
陈昌勇 30000.00  养鸡 12 4.35  2020/11/26 644.83  半塔
胡瑞祥 20000.00  养牛 4 4.35  2020/11/03 280.33  半塔
尤文成 15000.00  养鸡 8 4.35  2020/11/07 246.50  半塔
朱兵图 20000.00  养羊 12 4.35  2020/11/12 560.67  半塔
柳士田 20000.00  养鸭子 12 4.35  2020/11/26 331.92  半塔
李国好 20000.00  养虾 7 4.35  2020/11/27 517.17  半塔
吴兆兵 10000.00  养鸡 12 4.35  2020/11/30 259.12  半塔
彭立巧 30000.00  葡萄种植 7 4.35  2020/11/01 772.13  大余郢
凃必金 30000.00  建大棚 12 4.35  2020/11/03 793.88  大余郢
张守明 30000.00  葡萄种植 8 4.35  2020/11/04 888.13  大余郢
高宗庭 26500.00  葡萄种植 4 4.35  2020/11/07 393.86  大余郢
刘胜发 30000.00  养猪 12 4.35  2020/11/11 855.50  大余郢
康国荣 28000.00  葡萄种植 5 4.35  2020/11/12 517.65  大余郢
刘胜发 30000.00  养猪 12 4.35  2020/11/20 32.63  大余郢
合计




30689.88 


百度统计(总)