通知公告

关于2020年度中国(合肥)跨境电子商务综合试验区建设发展专项资金拟扶持项目公示

文字:[大][中][小] 2020-12-2  浏览次数:2335

根据《安徽省商务厅关于跨境电商发展专项资金使用管理的通知》《2020年度中国(合肥)跨境电子商务综合试验区建设发展专项资金实施细则》等文件精神,现将2020年度中国(合肥)跨境电子商务综合试验区建设发展专项资金拟扶持项目公示如下,公示期为2020年12月2日至2020年12月6日

 

合肥项目代理免费咨询:0551-65306190

点击跳转:其他合肥市可申报补助项目。

 

序号 企业(单位)名称 法人代表 项目名称 申报金额(万元) 审核金额(万元)
1 安徽华利达跨境电子商务有限公司 许佳 支持信息共享体系建设 31.30  31.30 
2 安徽昊牛教育咨询有限公司 谢芳 支持统计监测、人才培育 30.00  30.00 
3 合肥创趣电子科技有限公司 方成俊 20.00  20.00 
4 合肥大中进出口有限公司 马建 20.00  20.00 
5 合肥恒菲电子科技有限公司 樊言言 5.00  5.00 
6 合肥品极科技有限公司 杜红墚 2.00  2.00 
7 合肥格劳瑞商贸有限公司 李微 支持统计监测、人才培育 2.00  2.00 
8 合肥晨星保健用品有限公司 徐育红 5.00  5.00 
9 安徽拉维依诺网络科技有限公司 张松 5.00  5.00 
10 安徽大恒能源科技有限公司 谢申衡 20.00  2.00 
11 合肥新大唐工贸有限公司 唐正义 2.00  2.00 
12 合肥瑞派电子科技有限公司 杜鹏 2.00  2.00 
13 合肥易之乐贸易有限公司 张孝群 10.00  10.00 
14 安徽福莱尔电子商务有限公司 吴志涛 10.00  10.00 
15 合肥优力克体育用品有限公司 杨军 5.00  2.00 
16 合肥启竹电子商务有限公司 金先银 2.00  2.00 
17 安徽格莱思曼进出口发展有限公司 朱伟 5.00  5.00 
18 合肥启战电子商务有限公司 郭正也 2.00  2.00 
19 安徽米莱诺贸易有限公司 张松 20.00  20.00 
20 安徽国弘工贸有限公司 张晓华 支持统计监测、人才培育 10.00  10.00 
21 合肥包裹信息技术有限公司 殷飞 10.00  10.00 
22 安徽格瑞植物纤维制品有限公司 秦俭 2.00  2.00 
23 合肥赛福医疗用品有限公司 刘智敏 5.00  5.00 
24 合肥心诚通讯有限公司 张训 2.00  2.00 
25 合肥品能光伏科技有限公司 王传朋 5.00  5.00 
26 合肥锐畅进出口有限公司 夏栎 2.00  2.00 
27 合肥乐尚电子商务有限公司 王顺 2.00  2.00 
28 合肥丽阳新能源科技有限公司 王顺 5.00  2.00 
29 合肥京造电子商务有限公司 姚素云 2.00  2.00 
30 安徽拓图供应链管理有限公司 董睿睿 2.00  2.00 
31 合肥安天速迈商贸有限公司 杨晓刚 2.00  2.00 
32 合肥尚瑞新能源科技有限公司 张李祥 20.00  10.00 
33 合肥拓图进出口有限公司 路煜 支持统计监测、人才培育 10.00  5.00 
34 合肥拓图网络科技有限公司 路煜 20.00  10.00 
35 合肥兴贵贸易有限公司 郭向春 2.00  2.00 
36 合肥谦博贸易有限公司 孙培 10.00  10.00 
37 合肥谦乐电子科技有限公司 孙迪 5.00  5.00 
38 合肥布诺太阳能科技有限公司 王惠棣 20.00  20.00 
39 合肥斯蒙达进出口有限公司 陈友兆 2.00  2.00 
40 合肥斯蒙达桑拿设备有限公司 陈友兆 5.00  2.00 
41 合肥市业嘉电子商务有限公司 郭娇竹 20.00  10.00 
42 安徽南奕科技有限公司 彭奕慧 2.00  2.00 
43 合肥阳乐太阳能科技有限公司 刘欢 10.00  10.00 
44 安徽奥通教育科技有限公司 张志斌 10.00  10.00 
45 合肥宝朋贸易有限公司 史福强 20.00  10.00 
46 合肥京品电子商务有限公司 张云虎 支持统计监测、人才培育 2.00  2.00 
47 合肥战竹电子商务有限公司 郭艳竹 2.00  2.00 
48 合肥卡拉福厨具有限公司 王军 5.00  2.00 
49 合肥市蜀旺建设有限公司 陈凯龙 支持智能物流体系建设 24.00  22.64 
50 安徽华利达跨境电子商务有限公司 许佳 46.26  11.46 
51 合肥海恒国际物流有限公司 张国楼 200.00  200.00 
52 合肥海恒达供应链管理有限公司 王海涛 100.00  82.46 
53 安徽华利达跨境电子商务有限公司 许佳 35.40  28.50 
54 合肥经开建设投资有限公司 曹建峰 317.13  263.44 
55 合肥大中进出口有限公司 马建 50.00  50.00 
56 安徽唯品兴进出口有限公司 周忠英 2.47  2.38 
57 合肥恒菲电子科技有限公司 樊言言 7.54  7.42 
58 合肥创趣电子科技有限公司 方成俊 29.94  26.26 
59 合肥品极科技有限公司 杜红墚 支持智能物流体系建设 12.51  10.24 
60 合肥谦乐电子科技有限公司 孙迪 7.68  7.16 
61 合肥京品电子商务有限公司 张云虎 4.81  3.92 
62 安徽拓图供应链管理有限公司 董睿睿 8.20  6.16 
63 合肥京造电子商务有限公司 姚素云 6.44  5.48 
64 合肥拓图进出口有限公司 路煜 12.55  10.98 
65 合肥拓图网络科技有限公司 路煜 11.02  9.10 
66 合肥谦博贸易有限公司 孙培 12.92  12.24 
67 合肥贤恒科技有限公司 郑载斌 3.37  3.18 
68 合肥兴贵贸易有限公司 郭向春 9.82  9.32 
合计 1314.36  1109.64 

 


 

百度统计(总)