▪安徽省级新产品鉴定申报条件
▪中小企业创新基金申报条件
.
依据县政府《关于印发庐江县促进现代农业示范区建设若干政策(试行)的通知》(庐政〔2017)115号)、《关于印发庐江县现代农业“510”产业提升工程奖补政策的通知》(庐政〔2018〕21号)、《关于调整完善庐江县现代农业“510”产业提升工程奖补政策的通知》(庐政〔2019〕43号)和县政府办《关于印发庐江县产业发展扶持政策审核机制的通知》(庐政办〔2019〕46号)等文件精神,2017、2018、2019年度新建标准化茶园经县供销社会同县发改委、县财政局、县农业农村局、县投资促进中心共同审核。现将联审统计情况予以公示,公示时间2020年12月21日-25日,公示期间如有异议,可向县供销社反映
代理申报免费咨询电话:0551-65318129
<
关于庐江县2017、2018、2019年度新建标准化茶园验收联审公示 依据县政府《关于印发庐江县促进现代农业示范区建设若干政策(试行)的通知》(庐政〔2017)115号)、《关于印发庐江县现代农业“510”产业提升工程奖补政策的通知》(庐政〔2018〕21号)、《关于调整完善庐江县现代农业“510”产业提升工程奖补政策的通知》(庐政〔2019〕43号)和县政府办《关于印发庐江县产业发展扶持政策审核机制的通知》(庐政办〔2019〕46号)等文件精神,2017、2018、2019年度新建标准化茶园经县供销社会同县发改委、县财政局、县农业农村局、县投资促进中心共同审核。现将联审统计情况予以公示,公示时间2020年12月21日-25日,公示期间如有异议,可向县供销社反映,电话:0551-87306238;投诉电话:县纪委监委驻县市监局纪检组 0551-82566610 附: 2017、2018、2019年度新建标准化茶园统计表(联审公示) 庐江县供销社合作联合社 2020年12月21日 |
||||||
2017、2018、2019年度新建标准化茶园统计表(联审公示) | ||||||
填报单位:庐江县供销社 时间:2020.12.21 | ||||||
序号 | 申 报 单 位 名称 | 申请项目(单位:亩) | 核准额(万元) | |||
2017年度新建标准化茶园(奖补标准:第三年500元/亩) | 2018年度新建标准化茶园(奖补标准:第二年1000元/亩) | 纳入2019年度新建标准化茶园(奖补标准:第一年1500元/亩) | 2019年度新建标准化茶园(奖补标准:第一年1500元/亩) | |||
《关于印发庐江县促进现代农业示范区建设若干政策(试行)的通知》(庐政〔2017)115号) | 《关于印发庐江县现代农业“510”产业提升工程奖补政策的通知》(庐政〔2018〕21号) | 关于调整完善庐江县现代农业“510”产业提升工程奖补政策的通知》(庐政〔2019〕43号) | 关于调整完善庐江县现代农业“510”产业提升工程奖补政策的通知》(庐政办〔2019〕43号) | |||
1 | 庐江县祖狮洞茶叶有限公司 | 101.67 | 5.0835 | |||
2 | 合肥兰苑生态林业有限公司 | 135.4 | 6.77 | |||
3 | 庐江县汤池云锦生态茶园有限公司 | 399.55 | 30.89 | 44.5885 | ||
4 | 庐江县汤池金泓生态茶园有限公司 | 173.18 | 6.88 | 18.35 | ||
5 | 庐江县汤池镇雨禾茶叶种植专业合作社 | 28.5 | 2.85 | |||
6 | 合肥市帮群生态农业有限公司 | 54.77 | 5.477 | |||
7 | 庐江县汤池镇牛冲茶叶种植专业合作社 | 55.07 | 5.507 | |||
8 | 庐江县芭洼旅游开发有限公司 | 51.1 | 5.11 | |||
9 | 安徽庐农农业开发有限公司 | 67.27 | 51.88 | 14.509 | ||
10 | 安徽展世丰茗生态农业开发有限公司 | 281.66 | 28.166 | |||
11 | 安徽乐满仓生态农业有限公司 | 133.5 | 13.35 | |||
12 | 安徽无名幽兰商业运营管理有限公司 | 68.16 | 6.816 | |||
13 | 庐江绿之源生态农业有限公司 | 84.55 | 15 | 10.705 | ||
14 | 庐江县潜川翠薇茶叶专业合作社 | 63.11 | 6.311 | |||
15 | 合肥市怡天生态农业有限公司 | 68.22 | 6.822 | |||
16 | 庐江县万金山茶叶专业合作社 | 70 | 7 | |||
17 | 庐江县三十埠农民专业合作社 | 111.01 | 11.101 | |||
18 | 安徽易泉丰生态农业有限公司 | 103.34 | 15.501 | |||
19 | 庐江县梅友茶叶专业合作社 | 84.03 | 9 | 9.753 | ||
20 | 庐江县卧佛山生态农业有限公司 | 90.78 | 9.078 | |||
21 | 安徽闲居茶业有限公司 | 123.09 | 12.309 | |||
22 | 合肥市天池生态园林有限公司 | 62.49 | 6.249 | |||
23 | 安徽环宇生态农业有限公司 | 40.47 | 130.22 | 163.74 | 48.141 | |
24 | 合肥市双岭生态农业有限公司 | 188.93 | 197.51 | 48.5195 | ||
25 | 合肥市楼房生态农业科技有限公司 | 113.85 | 11.385 | |||
26 | 庐江县柯坦镇九井香茗茶叶专业合作社 | 83.6 | 38.97 | 14.2055 | ||
27 | 庐江县小墩供销合作社有限公司 | 62.67 | 6.267 | |||
28 | 庐江县茗缘茶业有限公司 | 164.04 | 71.29 | 27.0975 | ||
29 | 庐江县柯坦镇徽庐茶叶种植专业合作社 | 38.78 | 3.878 | |||
30 | 庐江县庐川茶业有限公司 | 71.22 | 7.122 | |||
31 | 庐江县如怀建筑劳动服务有限公司 | 65.2 | 6.52 | |||
32 | 庐江县柯坦镇天塘茶厂 | 64.2 | 6.42 | |||
33 | 庐江县柯坦镇谢庄茶厂 | 78.32 | 7.832 | |||
34 | 庐江县滴水岩生态旅游专业合作社 | 244.75 | 89.28 | 62.2 | 47.197 | |
35 | 安徽果园山生态农业有限公司 | 82.8 | 8.28 | |||
36 | 庐江县银毫茶叶专业合作社 | 110.76 | 11.076 | |||
37 | 庐江县好茗茶叶专业合作社 | 167.33 | 16.733 | |||
38 | 庐江县柯坦镇柯顺茶叶专业合作社 | 634.62 | 96.65 | 77.9595 | ||
39 | 庐江县安定花山农副产品有限公司 | 58.2 | 5.82 | |||
40 | 合肥市明圣生态农业开发有限公司 | 76.9 | 7.69 | |||
41 | 安徽竹芽春茶叶有限公司 | 56.67 | 7.3 | 6.762 | ||
42 | 合肥市两江生态农业有限公司 | 71.85 | 7.185 | |||
43 | 庐江县汤池镇津品茶叶种植专业合作社 | 179.18 | 26.877 | |||
44 | 安徽合茗茶叶有限公司 | 169.68 | 25.452 | |||
45 | 安徽束林生态农业科技有限公司 | 108.96 | 16.344 | |||
46 | 庐江县金康茗生态农业有限公司 | 50.32 | 7.548 | |||
47 | 合肥市怀龙生态开发有限公司 | 98.68 | 14.802 | |||
48 | 安徽白云春毫茶业开发有限公司 | 50.33 | 7.5495 | |||
49 | 庐江县东健祥茶业有限公司 | 332.23 | 49.8345 | |||
50 | 庐江县万山镇龙岭生态农业专业合作社 | 130.86 | 19.629 | |||
51 | 柯坦镇枣岗村浮祥山茶叶专业合作社 | 86.3 | 12.945 | |||
52 | 庐江县乡源农业专业合作社 | 139.25 | 20.8875 | |||
53 | 庐江县矾山竹宇供销合作社有限公司 | 162.4 | 24.36 | |||
54 | 合肥钟峰生态农业有限公司 | 62.22 | 9.333 | |||
55 | 庐江县矾山镇朝石野生茶厂 | 50.87 | 7.6305 | |||
56 | 庐江县天地禾生物技术有限公司 | 57.63 | 8.6445 | |||
57 | 安徽泊湖旅游开发有限公司 | 251.57 | 37.7355 | |||
58 | 安徽省明圣釜鼎山茶业有限公司 | 221.44 | 33.216 | |||
59 | 合肥市茶溪漫谷生态农业有限公司 | 264.99 | 39.7485 | |||
60 | 安徽合肥众意园林绿化工程有限公司 | 51 | 7.65 | |||
61 | 庐江县乐桥镇旺富园茶叶种植专业合作社 | 75.95 | 11.3925 | |||
62 | 合肥润物生态农业有限公司 | 118.18 | 17.727 | |||
63 | 合肥唐庄生态农业有限公司 | 248.79 | 37.3185 | |||
64 | 庐江县祥地茶业专业合作社 | 57.95 | 8.6925 | |||
65 | 庐江县青山湖生态农业有限公司 | 95.32 | 14.298 | |||
合 计 | 237.07 | 4545.2 | 1455.03 | 2683.22 |
1087.111 |