通知公告

关于庐江县2020年第一批灵活就业社保补贴公示

文字:[大][中][小] 2020-10-20  浏览次数:2034

根据《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(皖政[2015]82号)及《关于进一步扩大就业创业政策覆盖面 提高补贴标准的通知》(皖人社秘[2019]217号)文件精神,就业困难人员实现灵活就业、并以个人身份缴纳职工社保的可享受灵活就业社保补贴。现将我县2020年第一批灵活就业社保补贴名单予以公示,公示期为2020年10月20日-2020年10月25日。公示期间,任何单位、组织和个人如有异议,请向县劳动就业服务中心反映。

庐江县政策咨询:18755150066(微信同号),0551-65318129

<

2020年灵活就业人员申请养老保险费补贴花名册(第一批)
序号 属地 姓名 性别 身份证号码 就业援助对象类型 本次享受月数 金额(元) 本年享受所属月份
1 同大镇 姚先坤 3426221962****3798 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
2 同大镇 王琴芝 3426221970****3225 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
3 同大镇 唐晓翠 3426221974****3287 大龄就业困难人员 6 2100 2020.01-2020.06
4 同大镇 时兰云 3426221971****3943 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
5 白湖 何月梅 3426221971****5723 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
6 白湖 徐尚芬 3426221970****5426 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
7 白湖 卢晓玲 3426221970****1028 大龄就业困难人员 10 3500 2019.09-2020.06
8 白湖 沈庆林 3426221963****1015 大龄就业困难人员 10 3500 2019.09-2020.06
9 白湖 曹可平 3426221961****4778 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
10 白湖 程凤英 3426221971****5449 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
11 白湖 王文萍 3426221971****5447 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
12 白湖 王俊荣 3426221975****0260 大龄就业困难人员 3 1050 2020.04-2020.06
13 白湖 邢世爱 3426221974****2983 大龄就业困难人员 2 700 2020.05-2020.06
14 白湖 庞晓明 3426221961****5630 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
15 白湖 吴云 3426221971****5747 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
16 白湖 周朝辉 3426231970****2727 大龄就业困难人员 12 3450 2018.07-2019.06
17 白湖 刘宏 3426221974****5026 大龄就业困难人员 4 1400 2020.03-2020.06
18 白湖 潘兰兰 3426221973****8544 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
19 白湖 何业青 3426221973****5105 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
20 白湖 程守平 3426221970****8448 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
21 白湖 王建萍 3426221970****5146 大龄就业困难人员 1 350 2020.01
22 白湖 安树林 3426221972****5264 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
23 白湖 詹信霞 3424011970****0644 大龄就业困难人员 6 2000 2019.07-2019.12
24 白湖 杨清玉 3426221974****5040 大龄就业困难人员 11 3800 2019.08-2020.06
25 白山镇 丁翠芳 3426221971****330X 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
26 白山镇 周梅 3401221973****0162 大龄就业困难人员 11 3800 2019.08-2020.06
27 白山镇 夏园秾 3426221963****2853 大龄就业困难人员 10 3500 2019.09-2020.06
28 白山镇 金晓云 3426221970****3787 大龄就业困难人员 7 2350 2019.07-2020.01
29 白山镇 章丽丽 3426221973****318X 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
30 白山镇 韩明霞 3426221971****2844 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
31 白山镇 张会荣 3426221972****2869 大龄就业困难人员 12 4100 2019.07-2020.06
32 白山镇 葛军宁 3426221965****2831 大龄就业困难人员 2 700 2020.05-2020.06
33 鲍井社区 鲍军侠 3428261973****8922 大龄就业困难人员 3 1050 2020.4-2020.6
34 鲍井社区 汪月琴 3426221972****3460 大龄就业困难人员 20 6500 2018.11-2020.6
35 鲍井社区 胡宏斌 3426221966****7613 大龄就业困难人员 13 4400 2019.6-2020.6
36 鲍井社区 丁宁 3426221975****0267 大龄就业困难人员 6 2100 2020.1-2020.6.30
37 鲍井社区 唐忠才 3426221971****0622 大龄就业困难人员 12 4100 2019.7-2020.6.30
38 鲍井社区 陈晓波 3426221965****0098 大龄就业困难人员 12 4100 2019.7-2020.6.30
39 鲍井社区 圣爱芳 3426221974****7706 大龄就业困难人员 9 3150 2019.10-2020.6.30
40 鲍井社区 祖建红 2310271973****502X 大龄就业困难人员 12 4100 2019.7-2020.6.30


百度统计(总)