通知公告

关于2020年肥西县促进自主创新政策第一、二次 兑现结果的公示

文字:[大][中][小] 2020-11-24  浏览次数:1774

根据《肥西县人民政府办公室关于印发肥西县培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(政办〔2020〕14号)和《肥西县人民政府办公室印发关于应对新冠肺炎疫情鼓励支持中小微企业共渡难关若干政策的通知》(政办〔2020〕2号)要求,现将2020年肥西县促进自主创新政策第一、二次兑现结果予以公示,公示期5个工作日(11月24日至12月1日)。

公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向县科技局提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。

代理申报免费咨询电话:0551-65300586

下一篇点击:新政策申报汇总

 

 

附:2020年肥西县促进自主创新政策第一、二次兑现项目公示表(部分截取)


2020年肥西县促进自主创新政策第一、二次兑现项目公示表




单位:万元
政办〔2020〕2号——疫情期间“科技贷”
序号 单位名称 项目名称 申报奖补 兑现奖补 备注
1 合肥三伍机械有限公司 疫情期间
“科技贷”
10.10  10.10 
2 合肥科润水性科技有限公司 5.35  5.35 
3 安徽柏桦电力科技有限公司 10.70  10.70 
4 合肥恒信汽车发动机部件制造有限公司 25.00  25.00 
5 安徽立卓智能电网科技有限公司 13.38  13.38 
6 安徽凯博生物科技有限公司 13.38  13.38 
7 安徽新安种业有限公司 10.10  10.10 
8 合肥宏立制冷科技有限公司 4.80  4.80 
9 瑞瑶环境科技有限公司 13.38  13.38 
10 安徽壹太电气有限公司 4.63  4.63 
11 安徽王仁和米线食品有限公司 7.58  7.58 
12 合肥众力机械设备制造有限公司 10.10  10.10 
13 安徽枝柳农业科技有限公司 5.05  5.05 
14 安徽省紫蓬医药科技有限公司 5.35  5.35 
15 安徽维德工业自动化有限公司 7.20  7.20 
16 合肥浩普智能装备科技有限公司 12.63  12.63 
17 安徽通晓防火门有限公司 3.48  3.48 
18 合肥新航工业模具制造有限公司 2.68  2.68 
19 安徽亚辉电气自动化有限公司 13.38  13.38 
20 合肥市智德工贸有限责任公司 7.58  7.58 
21 合肥友高物联网标识设备有限公司 2.67  2.67 
22 合肥邦立电子股份有限公司 9.80  9.80 
23 安徽晶宸科技有限公司 2.24  2.24 
24 合肥威希特汽车配件加工有限公司 13.38  13.38 
25 合肥和安机械制造有限公司 13.38  13.38 
26 合肥佳恩特机械制造有限公司 8.03  8.03 
27 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 18.63  18.63 
28 合肥朗胜新材料有限公司 13.38  13.38 
29 合肥正宇自动化科技有限公司 1.34  1.34 
30 安徽海兴生态科技有限公司 7.58  7.58 
31 合肥翘楚液压科技有限公司 5.35  5.35 
32 合肥众机群机械制造有限公司 5.35  5.35 
33 合肥瀚翔智能科技有限公司 0.29  0.29 
34 安徽宏远机械制造有限公司 18.27  18.27 
35 合肥兴海元能源科技有限公司 2.53  2.53 
36 合肥池源机械有限公司 2.40  2.40 
37 安徽中亚钢结构工程有限公司 13.38  13.38 
38 合肥科拜耳新材料有限公司 13.38  13.38 
39 安徽维斯达食品机械有限公司 5.67  5.67 
40 合肥百恒设备模具有限公司 11.24  11.24 
41 安徽苏亚机电制造有限公司 7.50  7.50 
42 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 12.63  12.63 
43 安徽施佳科技有限公司 3.79  3.79 
44 合肥和瑞机械制造有限公司 12.63  12.63 
45 安徽知香斋食品有限公司 10.20  10.20 
46 安徽信远包装科技有限公司 17.98  17.98 
47 合肥绿森园林有限公司 12.00  12.00 
48 安徽省富光实业股份有限公司 25.25  25.25 
49 安徽酷贝童车有限公司 2.68  2.68 
50 力源电力设备股份有限公司 10.56  10.56 
51 合肥龙发包装有限公司 12.63  12.63 
52 合肥毅创钣金科技有限公司 7.07  7.07 
53 安徽九辰环境科技有限公司 10.70  10.70 
54 安徽永锋防护科技股份有限公司 12.63  12.63 
55 合肥惠利普电机有限公司 7.58  7.58 
56 合肥天秤检测科技有限公司 6.57  6.57 
57 合肥新世纪空调网业有限公司 20.20  20.20 
58 合肥益创金属围栏有限公司 1.26  1.26 
59 安徽肥西农村商业银行股份有限公司 69.60  69.60 
60 中国工商银行股份有限公司肥西支行 30.45  30.45 
61 中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行 17.77 17.77
62 中国银行肥西支行 16.16 16.16
63 合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行 24.6 24.6
64 中国光大银行股份有限公司肥西支行 13.88 13.88
65 安徽马鞍山农村商业银行肥西分行 2.61 2.61
小计

723.07  723.07 
第34条——“科技贷”
序号 单位名称 项目名称 申报奖补 兑现奖补 备注
1 安徽云森物联网科技有限公司 “科技贷” 10.556  10.56 
2 合肥亚美科技有限责任公司 2.088  2.09 
3 合肥百恒设备模具有限公司 7.76  7.76 
4 安徽宇锋仓储设备有限公司 2.10  2.10 
5 安徽锦瑞汽车部件有限公司 8.80  8.80 
6 合肥君信电子科技有限公司 7.41  7.41 
7 合肥亿力机械制造有限公司 6.71  6.71 
8 合肥兴海元能源科技有限公司 5.8542 5.85 
9 合肥朗胜新材料有限公司 8.63  8.63 
10 合肥佳恩特机械制造有限公司 5.15  5.15 
11 合肥新航工业模具制造有限公司 1.4355  1.44 
12 安徽扬天金塑新能源装备股份公司 1.7255  1.73 
13 合肥邦立电子股份有限公司 5.18  5.18 
14 安徽宏远机械制造有限公司 4.80  4.80 
15 合肥普庆新材料科技有限公司 4.15  4.15 
16 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 9.24  9.24 
17 合肥锐联传热技术有限公司 1.05  1.05 
18 合肥聚合辐化技术有限公司 8.70  8.70 
19 合肥市远大轴承锻造有限公司 4.12  4.12 
20 安徽省富光实业股份有限公司 10.61  10.61 
21 安徽凯博生物科技有限公司 9.51  9.51 
22 合肥龙发包装有限公司 10.41  10.41 
23 安徽中亚钢结构工程有限公司 8.60  8.60 
24 合肥市兴泰融资担保集团有限公司肥西分公司 76.00  76.00   

 


百度统计(总)