通知公告

关于对淮南市2020年机动渔船燃油补贴分配资金的公示

文字:[大][中][小] 2020-12-11  浏览次数:1470

根据、省、市有关文件精神,我单位现对市直2020年机动渔船燃油补贴资金(财建[2020]056号)进行公示。按照捕捞渔船822.47元/艘进行发放,机动养殖渔船400.51元/艘进行发放,本次共发放补贴资金贰拾贰万圆整(22万元)。请社会各界进行监督,如有异议,请向市渔政处反馈,公示时间为2020年12月8日—12月14日


淮南市燃油补贴申报代理咨询:0551-65300128

 

 

 

下一篇:淮南市2021年项目申报规划

 

 

 

 

2020年安徽省淮南市中央财政机动捕捞渔船油价补贴发放船名册(部分截取)
填报单位:淮南市渔政处                        
序号 船名号 渔船编号 所属地 船长 功率 许可证号 姓名 补贴年度内是否正常生产 补贴年度内 扣减 测算 实际
有无违法 比例 补贴 发放
违规行为   金额 金额
/ /   (元) (元)
     
     
1 皖淮南渔80004 3404002014078018 淮南市辖区 7.38 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100046 芦学伦 0   822.47
2 皖淮南渔80006 3404002014078044 淮南市辖区 7.38 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100443 王俊焕 0   822.47
3 皖淮南渔80009 3404002014068018 淮南市辖区 6.98 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100065 梅玉龙 0   822.47
4 皖淮南渔80010 3404002014068001 淮南市辖区 6.97 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100001 郭传勤 0   822.47
5 皖淮南渔80011 3404002014068002 淮南市辖区 7.02 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100002 金厚好 0   822.47
6 皖淮南渔80012 3404002014068017 淮南市辖区 6.98 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100030 钱正文 0   822.47
7 皖淮南渔80014 3404002014068004 淮南市辖区 6.98 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100004 张二宝 0   822.47
8 皖淮南渔80017 3404002014068012 淮南市辖区 6.99 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100025 王超 0   822.47
9 皖淮南渔80018 3404002014068013 淮南市辖区 6.98 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100026 王志全 0   822.47
10 皖淮南渔80019 3404002014068009 淮南市辖区 6.99 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100022 王志连 0   822.47
11 皖淮南渔80023 3404002014068005 淮南市辖区 7.02 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100005 李秀江 0   822.47
12 皖淮南渔80027 3404002014088001 淮南市辖区 7.38 16.18 皖淮南船登(2014)NL-100010 张作春 0   822.47
13 皖淮南渔80028 3404002014128008 淮南市辖区 7.1 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100106 崔兴亚 0   822.47
14 皖淮南渔80029 3404002014088034 淮南市辖区 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100218 金有保 0   822.47
15 皖淮南渔80031 3404002014098041 淮南市辖区 7.3 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100101 杨居军 0   822.47
16 皖淮南渔80032 3404002014098040 淮南市辖区 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100100 杨巨成 0   822.47
17 皖淮南渔80033 3404002014098034 淮南市辖区 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100094 杨巨华 0   822.47
18 皖淮南渔80034 3404002014118002 淮南市辖区 7.3 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100356 王苗苗 0   822.47
19 皖淮南渔80040 3404002014098032 淮南市辖区 7.3 11 皖淮南船登(2014)NL-100092 芦建秀 0   822.47
20 皖淮南渔80041 3404002014098033 淮南市辖区 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100093 张作赵 0   822.47
21 皖淮南渔80043 3404002014118007 淮南市辖区 7 14.7 皖淮南船登(2014)NL-100405 王顺宏 0   822.47
22 皖淮南渔80046 3404002014128042 淮南市辖区 7 11.03 皖淮南船登(2014)NL-100174 刘团结 0   822.47
23 皖淮南渔80048 3404002014128038 淮南市辖区 7 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100117 刘长彬 0   822.47
24 皖淮南渔80050 3404002014128040 淮南市辖区 7 11.03 皖淮南船登(2014)NL-100177 王顺采 0   822.47
25 皖淮南渔80051 3404002014108001 淮南市辖区 7.3 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100102 王顺礼 0   822.47
26 皖淮南渔80052 3404002014098036 淮南市辖区 7.3 11.03 皖淮南船登(2014)NL-100096 胡秀传 0   822.47
27 皖淮南渔80053 3404002014098035 淮南市辖区 7.3 12.1 皖淮南船登(2014)NL-100095 王红丽 0   822.47
28 皖淮南渔80056 3404002014088048 淮南市辖区 7.31 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100061 郭如峰 0   822.47

 

百度统计(总)