▪安徽省级新产品鉴定申报条件
▪中小企业创新基金申报条件
.
根据《合肥市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情援企稳岗相关补贴操作办法》(合人社秘[2020]25号)文件要求,现将我区2020年第19批小微企业新增就业补贴领取名单予以公示,公示期2020年11月6日至2020年11月12日。如有异议,请在公示期内向新站高新区人事劳动局就业促进处反映。
2020年新站高新区第19批小微企业新增就业补贴领取名单 | ||||||
单位:人、元 | ||||||
序号 | 单位 | 个人名称 | 身份证号 | 人数 | 合计 | 备注 |
1 | 合肥文润贸易有限公司 | 胡冬琴 | 36012419******5183 | 3 | 3000 | |
吴雪娥 | 36012419******6629 | |||||
熊书誉 | 36012419******5116 | |||||
2 | 合肥知诺知识产权服务有限公司 | 王玉涵 | 34012319******7704 | 2 | 2000 | |
高鹤 | 34012119******6118 | |||||
3 | 安徽敏荣建设工程有限公司 | 苏兆存 | 34222219******4814 | 4 | 4000 | |
胡开莉 | 34122519******5226 | |||||
李雪元 | 34110219******6213 | |||||
王安 | 34082419******3012 | |||||
4 | 安徽浩圣科技有限公司 | 吴丽媛 | 34082319******2529 | 4 | 4000 | |
许文文 | 34012319******5852 | |||||
郭震 | 34122119******4615 | |||||
韩巍 | 34012319******8420 | |||||
5 | 合肥时尚工贸有限公司 | 程钢 | 34012319******4879 | 6 | 6000 | |
周文生 | 34010219******2014 | |||||
张少雄 | 34012319******2077 | |||||
汪小兵 | 34082819******4634 | |||||
吴玲玲 | 34082319******4921 | |||||
徐莉 | 34040319******2427 | |||||
6 | 合肥玖聚信息科技有限公司 | 孙鹏 | 34242519******2215 | 7 | 7000 | |
杨金鹏 | 34242219******8057 | |||||
孙伟航 | 34242719******2231 | |||||
倪佳运 | 34112619******1817 | |||||
谈惠敏 | 34012319******1406 | |||||
刘星宇 | 34242719******5219 | |||||
姚玉玉 | 34012219******5319 | |||||
7 | 合肥泓明供应链有限公司 | 杨红丽 | 34120419******104X | 3 | 3000 | |
梁晓艳 | 34262319******3027 | |||||
陈晓婧 | 34242519******0261 | |||||
8 | 合肥明门物流有限公司 | 李杰 | 34062119******2830 | 1 | 1000 | |
9 | 合肥皖逸企业咨询管理有限公司 | 宋玉婷 | 34011119******0526 | 2 | 2000 | |
郭有清 | 34112519******6136 | |||||
10 | 安徽省美佳厨饰有限公司 | 徐春丽 | 34012319******6760 | 23 | 23000 | |
丁浩 | 34012319******0015 | |||||
程明秀 | 34012219******6465 | |||||
刘英杰 | 34122119******8999 | |||||
童善良 | 34010219******3010 | |||||
方萍 | 34082119******2747 | |||||
陈春霞 | 34012319******2341 | |||||
钱朝洋 | 34112519******0551 | |||||
徐倩 | 34010219******1027 | |||||
汪勇 | 34012319******4114 | |||||
徐晓龙 | 34012319******757X | |||||
崔文雯 | 34012319******7521 | |||||
徐伟 | 42112719******5647 | |||||
唐昕东 | 34260119******4633 | |||||
韩清平 | 34112519******1648 | |||||
周翔 | 34010219******3019 | |||||
刘少琴 | 34242519******7724 | |||||
陈园 | 34082219******3125 | |||||
王璐璐 | 34012319******4901 | |||||
周云 | 34242119******9666 | |||||
李宏连 | 34242319******3398 | |||||
王伟 | 34122419******0974 | |||||
方铭君 | 34088119******4379 | |||||
11 | 天成基业物流有限公司 | 袁金山 | 34011119******7515 | 10 | 10000 | |
曹松子 | 34128119******2091 | |||||
方军 | 34242719******1637 | |||||
程伟 | 34242719******1665 | |||||
叶娇艳 | 34242719******6029 | |||||
卞贤霞 | 34242219******484X | |||||
周玉河 | 34032219******7836 | |||||
王平 | 34222219******6925 | |||||
李艳 | 34012219******528X | |||||
方刚 | 34242519******4737 | |||||
12 | 合肥合风贸易有限公司 | 李霞 | 34012119******4601 | 4 | 4000 | |
方健秋 | 34012319******8415 | |||||
季宏亮 | 34012119******7916 | |||||
蒋国敏 | 34112519******1468 | |||||
13 | 安徽金博雅工艺礼品有限公司 | 胡小燕 | 34081119******5122 | 1 | 1000 | |
14 | 安徽驱道润滑油有限公司 | 曾庆坤 | 34240119******4817 | 1 | 1000 | |
15 | 安徽克瑞特电器有限公司 | 吴红友 | 34012219******737X | 10 | 10000 | |
贾正锐 | 34242319******2671 | |||||
颜沐 | 43052219******386X | |||||
金曼 | 34032319******6247 | |||||
汪彩云 | 34082619******4045 | |||||
贾国芬 | 34082419******2023 | |||||
张翠 | 34012319******4929 | |||||
王璐 | 34112219******5611 | |||||
彭小玲 | 34262519******2684 | |||||
王紫阳 | 34128120******5011 | |||||
16 | 合肥阔色服饰有限公司 | 李花 | 34262319******8523 | 1 | 1000 | |
17 | 合肥瑞盛德人力资源有限公司 | 张爱丽 | 34012119******7406 | 1 | 1000 | |
合计 | 83 | 83000 |
项目代理免费咨询热线:0551-65306190