通知公告

关于庐江县2020年秸秆离田还田补贴资金发放的公示

文字:[大][中][小] 2021-1-5  浏览次数:1660

根据《合肥市秸秆综合利用奖补资金管理办法》(合农〔2020〕8号)、《关于印发庐江县2020年秸秆禁烧和综合利用工作方案的通知》(庐政办〔2020〕22号)等文件精神,我县对秸秆离田、还田作业按30元/亩标准进行补助,核定发放金额56151245元。现将由各镇(园区)统计上报、县农业农村局核定的秸秆离田还田补贴资金表予以公示,公示期为2021年1月4日-2021年1月8日,公示期间若有异议,可向县农业农村局来电反映

2020年庐江县各镇(园区)秸秆、离田还田补贴资金表
镇名 2020年庐江县主要农作物种植面积(亩) 核定补贴资金(元)
主要农作物播种面积 稻谷(按稻谷补贴面积) 小麦 玉米 油菜籽
小计 早稻 中稻与一季晚稻 双晚
庐江县 1871708.41 1367627.04 311938.87 762059.03 293629.14 328548.22 66846.3 108686.85 56151245
庐城镇 124024.58 102988.58 44091.5 16681.77 42215.31 17604.79 463.21 2968 3720737
冶父山镇 124972.59 76545.59 9190.23 59404.77 7950.59 30737 10260 7430 3749177
万山镇 109593.28 86442.28 38163.3 6229.83 42049.15 8085 8987 6079 3287798
汤池镇 63202.19 35532.19 8420.98 18533.91 8577.3 11290 12420 3960 1896065
郭河镇 148406.88 107422.07 22057.13 68861.24 16503.7 38430.31 380 2174.5 4452206
金牛镇 91488.6 70692.21 19010.88 32408.76 19272.57 17569.34 0 3227.05 2744658
石头镇 93434.57 73971.44 19671.69 37883.95 16415.8 15873.06 672.52 2917.55 2803037
同大镇 161389.27 85127.33 3708.57 80465.76 953 74467.84 21.2 1772.9 4841678
白山镇 93989.78 56689.78 5250.67 49913.41 1525.7 35104 0 2196 2819693
盛桥镇 112081.07 81435.02 283.45 81084.57 67 15354.05 6600 8692 3362432
白湖镇 153911.22 112454.22 6186.77 102468.29 3799.16 25752 2217 13488 4617336
龙桥镇 53614.62 43716.2 4407.22 35572.78 3736.2 3645.83 670.06 5582.53 1608438
矾山镇 35283.1 26592.7 2535.1 21174.1 2883.5 2164.1 1859.8 4666.5 1058493
罗河镇 79864.16 57476.16 11279.61 35936.3 10260.25 6319 3052 13017 2395924
泥河镇 188804.54 167280.04 63010.41 43193.85 61075.78 6252 3856.5 11416 5664136
乐桥镇 130018.98 91094 25911.03 42362.74 22820.23 12272.38 11496.3 15156.3 3900569
柯坦镇 100074.19 87482.94 27757.03 26202.01 33523.9 4902.02 3835.71 3853.52 3002225
台创园 7554.79 4684.29 1003.3 3680.99 0 2725.5 55 90 226643
注:此表不包含白湖分局面积;龙桥镇播种面积含县良种繁育农场。

政策代理免费咨询电话:0551-65300586

下一篇点击:新项目申报政策汇总

 

 

 

百度统计(总)